Estudio sobre las variables que afectan negativamente la percepción del ambiente educacional en los alumnos de cursos preclínicos y clínicos de la carrera de Odontología de la Universidad Viña del Mar durante el año 2019
dc.contributor.advisor | Muente Rojas, Gloria | |
dc.contributor.author | Ferrando Gajardo, Tamara | |
dc.contributor.author | García Peña, Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2022-05-04T18:26:14Z | |
dc.date.available | 2022-05-04T18:26:14Z | |
dc.date.issued | 2021-08 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal indagar sobre aquellas variables mayormente descendidas en la aplicación del cuestionario Dundee Ready Educational Environment Measure (DREEM), en una muestra de estudiantes de la carrera de Odontología de la Universidad de Viña del Mar, Chile. Estas variables estuvieron contenidas en los siguientes dominios: percepción de aprendizaje, percepción de los docentes, percepción académica, percepción de la atmósfera, y percepción social. Para dicho propósito, se optó por un estudio cualitativo con enfoque fenomenológico y aplicación de análisis de contenido. Asimismo, se realizó un análisis exhaustivo sobre los resultados obtenidos durante la aplicación de una entrevista semiestructurada a tres grupos focales conformados por estudiantes de cursos preclínicos y clínicos de la carrera de Odontología. De esa manera fue posible inferir que los estudiantes tienen disconformidad, puesto que se sienten desprotegidos y no visibilizados, advirtiendo que es necesario cuidar su salud mental, así como su bienestar social y académico | es_ES |
dc.format.extent | 35 pp. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/1662 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Viña del Mar | es_ES |
dc.subject | Bienestar social y académico | es_ES |
dc.subject | Dundee Ready Educational Environment Measure | es_ES |
dc.subject | Percepción | es_ES |
dc.subject | Ambiente educacional | es_ES |
dc.title | Estudio sobre las variables que afectan negativamente la percepción del ambiente educacional en los alumnos de cursos preclínicos y clínicos de la carrera de Odontología de la Universidad Viña del Mar durante el año 2019 | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
uvm.carrera | Odontología | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Ciencias de la Salud | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudio sobre las variables que afectan negativamente la percepción del ambiente educacional en los alumnos de cursos preclínicos y clínicos de la carrera de Odontología de la Universidad Viña del Mar durante el año 2019.pdf
- Size:
- 442.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis: Estudio sobre las variables que afectan negativamente la percepción del ambiente educacional en los alumnos de cursos preclínicos y clínicos de la carrera de Odontología de la Universidad Viña del Mar durante el año 2019
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: