Efectos del entrenamiento de contraste francés sobre la RM del clean and jerk en atletas de Cross training de nivel avanzado en el Centro de Entrenamiento Lautaro de Viña del Mar
| dc.contributor.advisor | [Profesor Guía] Ramírez, Maximiliano | |
| dc.contributor.author | Rojas Escárate, Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T17:27:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El estudio analizó los efectos del entrenamiento de contraste francés (CF) sobre la repetición máxima (RM) del ejercicio clean and jerk (C&J) en atletas avanzados de Cross training del Centro de Entrenamiento Lautaro, en Viña del Mar, Chile. Participaron diez atletas, divididos en un grupo experimental y un grupo control. Durante ocho semanas, el grupo experimental incorporó el método CF, una combinación de ejercicios que actúan en distintos puntos de la curva fuerza-velocidad, mientras el grupo control mantuvo su rutina habitual. Se aplicaron evaluaciones pre y post intervención a través de una competencia simulada de levantamiento de C&J, teniendo 12 minutos para poder obtener una RM de dicho ejercicio. Los resultados, mediante la prueba de t de Student, mostraron mejoras estadísticamente significativas (p = 0,001) en el grupo experimental, con un aumento promedio de 4,4 kg en la RM del C&J, mientras que el grupo control no presentó cambios relevantes. Además, al realizar la prueba t no pareada con corrección de Welch entre grupos, se estableció una diferencia altamente significativa (p < 0,0048). Estos hallazgos confirman que el CF posibilitaría un aumento en los kilos levantados en el ejercicio de C&J, interpretándose una mejora en la eficiencia neuromuscular y la estabilidad funcional enfocada en levantamientos olímpicos. Se concluye que este método constituye una alternativa eficaz y eficiente para mejorar el rendimiento del C&J en atletas de Cross training, permitiendo maximizar resultados. | |
| dc.format.extent | 35 pp. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvm.cl/handle/25.500.12536/2279 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Viña del Mar | |
| dc.subject | Contraste francés | |
| dc.subject | Clean & jerk | |
| dc.subject | Cross training | |
| dc.title | Efectos del entrenamiento de contraste francés sobre la RM del clean and jerk en atletas de Cross training de nivel avanzado en el Centro de Entrenamiento Lautaro de Viña del Mar | |
| dc.type | Thesis | |
| uvm.carrera | Magíster en Evaluación y Planificación del Entrenamiento Deportivo | |
| uvm.escuela | Facultad de Ciencias de la Vida |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Efectos del entrenamiento de contraste francés sobre la RM del clean and jerk en atletas de Cross training de nivel avanzado en el Centro de Entrenamiento Lautaro de Viña del Mar.pdf
- Tamaño:
- 628.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: