Estudio exploratorio descriptivo de las diferencias entre variables psicosociales y comisión de delito de robo con fuerza y robo con violencia
dc.contributor.advisor | Vidal Sotomayor, Wilson | |
dc.contributor.author | Cerna Ramírez, Daniela Andrea | |
dc.contributor.author | Diet Göpfert, Francisco José | |
dc.contributor.author | Mena Ortiz, Luz María | |
dc.date.accessioned | 2019-08-22T17:52:02Z | |
dc.date.available | 2019-08-22T17:52:02Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene un carácter exploratorio descriptivo y pretendió describir las diferencias entre características sociodemográficas, familiares, consumo de sustancias, y criminológicas, en hombres condenados por robo con fuerza y robo con violencia, recluidos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Valparaíso (C.C.P.). Los objetivos específicos apuntan a describir y comparar las características psicosociales de los condenados por robo con fuerza y robo con violencia, además de identificar las diferencas de estas características entre ambos tipos de delito. La población estuvo compuesta de 295 condenados por los delitos de robo con fuerza y robo con violencia recluidos en el C.C.P. La muestra estuvo conformada por 50 sujetos, 25 en cada submuestra, a quienes se les aplicó una entrevista semiestructurada, elaborada en base a teorías criminológicas e investigaciones realizadas en el área. Los datos se analizaron con estadísticas básicas descriptiva, observándose diferencias entre las submuestras que podrían ser importantes en la variable familiar y criminológica, específicamente en la trayectoria familiar, pautas de interacción, identificación con cultura delictual, motivo de comisión del delito y reincidencia. El estudio puede ser un precedente para futuras investigaciones que permitan evaluar los resultados y abarcar poblaciones penales más amplias a partir de una metodología similar. | es_ES |
dc.format.extent | 139 pp. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/256 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Viña del Mar | |
dc.title | Estudio exploratorio descriptivo de las diferencias entre variables psicosociales y comisión de delito de robo con fuerza y robo con violencia | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
uvm.carrera | Psicología | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudio exploratorio descriptivo de las diferencias entre variables psicosociales y comisión de delito de robo con fuerza y robo con violencia.pdf
- Size:
- 406.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis: Estudio exploratorio descriptivo de las diferencias entre variables psicosociales y comisión de delito de robo con fuerza y robo con violencia
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: