Somatotipo de Atletas de Taekwondo del Centro de Entrenamiento Regional de Valparaíso, Chile
| dc.contributor.author | Orellana Lepe, Gladys | |
| dc.contributor.author | Warnier Medina, Alberto | |
| dc.contributor.author | Olivares Fernández, Pedro | |
| dc.contributor.author | Yáñez Sepúlveda, Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Herrera-Valenzuela, Tomás | |
| dc.contributor.author | Zapata-Bastías, José | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-09T02:34:47Z | |
| dc.date.available | 2020-06-09T02:34:47Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar el somatotipo de atletas de Taekwondo del Centro de Entrenamiento Regional (CER) de Valparaíso, Chile. Se evaluaron a los primeros cuatro clasificados según sexo (8 deportistas en total), hombres (18,75 ± 2,62 años) y mujeres (18,50 ± 1,91 años), competidores activos a nivel nacional e internacional en la disciplina deportiva. Para la evaluación se consideraron las normas establecidas por la International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK) y el grupo español de Cineantropometría (GREC). Los materiales utilizados fueron el kit Innovare básico CESCORF®, tallímetro y balanza TANITA®. Para determinar el somatotipo se consideró la propuesta de Heath & Carter. Los resultados encontrados muestran en el género masculino una clasificación del somatotipo de mesomorfo balanceado (2,5-4,0-3,0), mientras que en el género femenino se clasificó como mesomorfo - endomorfo (3,3-3,6-2,3). Se concluye que en ambos géneros predomina el componente mesomorfia, las mujeres presentan un mayor nivel de endomorfia y un menor desarrollo de la mesomorfia en comparación con los hombres. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0717-9502 | |
| dc.identifier.other | 10.4067/S0717-95022018000100201 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/478 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.source | International Journal of Morphology | |
| dc.subject | Somatotipo | es_ES |
| dc.subject | Taekwondo | es_ES |
| dc.subject | Alto rendimiento | es_ES |
| dc.title | Somatotipo de Atletas de Taekwondo del Centro de Entrenamiento Regional de Valparaíso, Chile | es_ES |
| dc.type | Artículo de revista | es_ES |
| uvm.escuela | Escuela de Educación | es_ES |
| uvm.index | Scopus | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Somatotipo de Atletas de Taekwondo del Centro de Entrenamiento Regional de Valparaíso, Chile.pdf
- Tamaño:
- 58.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo de revista: Somatotipo de Atletas de Taekwondo del Centro de Entrenamiento Regional de Valparaíso, Chile
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: