Validación de un dispositivo con IMU para medir fuerza y potencia en levantamientos olímpicos en Cross Trainin
| dc.contributor.author | Jorquera Pezoa, Franco Ariel | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T19:07:04Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue evaluar la validez concurrente, concordancia y confiabilidad de un dispositivo con Unidad de Medición Inercial (IMU) anclado a la barra para cuantificar variables cinemáticas y cinéticas durante los levantamientos olímpicos snatch y clean & jerk en atletas avanzados de Cross Training. Se desarrolló una investigación cuantitativa, no experimental y transversal, con la participación de diez atletas (n = 10) que ejecutaron ambos levantamientos a intensidades del 60 %, 80 % y 90 % del 1RM bajo condiciones simuladas de competencia. Las mediciones obtenidas mediante el sistema IMU fueron comparadas con una plataforma de fuerza AMTI OR6-7 como método de referencia. Se analizaron variables de aceleración pico, fuerza pico, velocidad pico y potencia pico mediante correlaciones de Pearson, regresión lineal, análisis de Bland–Altman, coeficientes de correlación intraclase (ICC) y ANOVA de medidas repetidas. Los resultados mostraron relaciones lineales moderadas a altas entre el IMU y el método de referencia para aceleración, fuerza y velocidad pico, mientras que la potencia pico presentó una validez concurrente más limitada, especialmente en el clean & jerk. El análisis de concordancia evidenció una leve sobreestimación sistemática del IMU, con límites de acuerdo aceptables para las variables cinemáticas y mayor variabilidad en la potencia. La confiabilidad del dispositivo fue excelente (ICC = 0.84–0.93), sin diferencias significativas en la precisión entre intensidades. En conclusión, el IMU evaluado constituye una herramienta válida, confiable y funcional para el monitoreo de aceleración, fuerza y velocidad en levantamientos olímpicos en Cross Training, mientras que la estimación de la potencia debe interpretarse con cautela y puede beneficiarse de procesos adicionales de calibración | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvm.cl/handle/25.500.12536/2280 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Viña del Mar | |
| dc.subject | Cross Training | |
| dc.subject | Acondicionamiento físico | |
| dc.subject | Halterofilia | |
| dc.subject | Levantamientos olímpicos | |
| dc.title | Validación de un dispositivo con IMU para medir fuerza y potencia en levantamientos olímpicos en Cross Trainin | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Validación de un dispositivo con IMU para medir fuerza y potencia en levantamientos olímpicos en Cross Trainin.pdf
- Tamaño:
- 1.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: