Estudio de metodología mixta en torno a las condiciones internas y externas en la deserción de alumnos/as de primer año de las cohortes 2019 y 2020 de la carrera de Trabajo Social, en la Universidad de Viña del Mar
dc.contributor.advisor | Medina Vásquez, Carlem | |
dc.contributor.author | Ferreira Olivares, Jhimy | |
dc.contributor.author | Pérez, Ginia | |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T00:54:01Z | |
dc.date.available | 2022-07-15T00:54:01Z | |
dc.date.issued | 2021-09 | |
dc.description.abstract | En el área de la educación superior se visualiza que las carreras universitarias mantienen ciertos índices de retención de alumnos, lo que permite conocer la capacidad de mantener alumnos en las instituciones en sus diversas carreras que imparten. No obstante de manera opuesta se produciría el fenómeno de la deserción universitaria, la que considera a todos aquellos alumnos que no logran mantenerse cursando las carreras a las que habrían ingresado, abandonando sus estudios superiores en diferentes etapas de dicho proceso académico. En la presente investigación, se buscará estudiar las condicionantes que propiciaron la deserción universitaria en alumnos de primer año en la universidad de Viña del Mar, correspondiente a la carrera de Trabajo Social; considerando posibles causas multifactoriales y para lo cual se desarrolla desde el enfoque ecológico de segunda generación y una metodología mixta, es decir cuantitativa y cualitativa. Dentro de los principales hallazgos se observa que el nivel de estudio Micro, correspondiente al uso de recursos de los alumnos y las demandas académicas, sería el área con mayor incidencia en la decisión de desertar, visualizando escasa seguridad en la decisión vocacional y adaptación al sistema académico de la carrera de Trabajo Social en la Universidad de Viña del Mar. | es_ES |
dc.format.extent | 264 pp. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/1727 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Viña del Mar | es_ES |
dc.subject | Deserción universitaria | es_ES |
dc.subject | Exclusión Social | es_ES |
dc.subject | Retención | es_ES |
dc.subject | Trabajo Social | es_ES |
dc.subject | Metodología Mixta | es_ES |
dc.subject | Injusticia Social | es_ES |
dc.subject | Desigualdad | es_ES |
dc.subject | Integración | es_ES |
dc.title | Estudio de metodología mixta en torno a las condiciones internas y externas en la deserción de alumnos/as de primer año de las cohortes 2019 y 2020 de la carrera de Trabajo Social, en la Universidad de Viña del Mar | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
uvm.carrera | Trabajo Social | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudio de metodología mixta en torno a las condiciones internas y externas en la deserción de alumnos/as de primer año de las cohortes 2019 y 2020 de la carrera de Trabajo Social, en la Universidad de Viña del Mar.pdf
- Size:
- 3.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis: Estudio de metodología mixta en torno a las condiciones internas y externas en la deserción de alumnos/as de primer año de las cohortes 2019 y 2020 de la carrera de Trabajo Social, en la Universidad de Viña del Mar
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: