Estructura documental del sistema integrado de gestión, bajo las normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018, para la empresa EcoResiduos Nacionales SAS ESP
dc.contributor.advisor | Bracho Cordero, Elías | |
dc.contributor.advisor | Rincón Mora, Olivia | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Gómez, Gustavo | |
dc.date.accessioned | 2023-08-18T21:51:12Z | |
dc.date.available | 2023-08-18T21:51:12Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como propósito determinar la estructura documental requerida en el sistema integrado de gestión de EcoResiduos Nacionales SASESP. Se inicia con la recopilación de la información para identificar los tipos documentales que se elaboran y la descripción de las actividades realizadas, datos con los cuales se determinaron y caracterizaron los procesos y el mapa de procesos con la descripción de los mismos, según su objetivo en la gestión. El enfoque de investigación es cualitativo, exploratorio y descriptivo, sin involucrar variables o establecer relaciones que busquen explicar los comportamientos. Al desagregar el trabajo se traza la ruta en las actividades de trabajo para lograr, en un paso a paso, la descripción y logro del objetivo del trabajo. Con la aplicación del ciclo PHVA, se fue induciendo a la organización para que sus actividades se planifiquen y se enfoquen a procesos, estableciendo sus interacciones. Las listas de verificación, los registros de datos y las conversaciones con los directivos y funcionarios responsables de los procesos, se constituyeron en las herramientas claves para la obtención o levantamiento de la información requerida donde, además del mapa de procesos, se logró determinar la pirámide documental y se obtuvo la lista de los documentos requeridos para elaborar el plan para la elaboración y control de la información documentada del sistema integrado de gestión. De esta forma, la empresa puede iniciar la actualización y elaboración de los documentos pertinentes a sus operaciones, con la implementación de estándares que mejoren la imagen y el reconocimiento, dada la expansión que se está observando en el sector; además, mejoran el conocimiento y sentido de pertenencia en los trabajadores. | |
dc.format.extent | 193 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvm.cl/handle/123456789/1980 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Viña del Mar | |
dc.subject | Pirámide documental | |
dc.subject | Sistemas de gestión | |
dc.subject | Sistema Integrado de Gestión | |
dc.subject | Información documentada | |
dc.subject | Estructura documental | |
dc.title | Estructura documental del sistema integrado de gestión, bajo las normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018, para la empresa EcoResiduos Nacionales SAS ESP | |
dc.type | Thesis | |
uvm.carrera | Magíster en Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad | |
uvm.escuela | Escuela de Ingeniería y Negocios |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estructura documental del sistema integrado de gestión, bajo las normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018, para la empresa EcoResiduos Nacionales SAS ESP.pdf
- Size:
- 3.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis: Estructura documental del sistema integrado de gestión, bajo las normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018, para la empresa EcoResiduos Nacionales SAS ESP
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: