Planificación Estratégica para la implementación de un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad según normas ISO 9001:2015 E ISO 45001:2018 en DataMet Consultores E.I.R.L.
dc.contributor.advisor | Márquez Astorga, Jenny | |
dc.contributor.advisor | Alburjas, María Gabriela | |
dc.contributor.author | Díaz Peralta, Ester | |
dc.date.accessioned | 2023-08-18T21:03:46Z | |
dc.date.available | 2023-08-18T21:03:46Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | DataMet Consultores E.I.R.L es una empresa de consultoría, que en 2021 inicia un proceso de fortalecimiento estratégico, con el propósito posicionar sus servicios enmarcados en la calidad y satisfacción de sus clientes resguardando la salud y seguridad laboral de sus colaboradores. En apoyo a este proceso, se planteó como objetivo general de este proyecto final de grado, el diseño de una Planificación Estratégica para la implementación de un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad según la ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018. Se revisaron diversos autores, de los que destaca Escobar (2016) por la aplicación del método PESTEL, las cinco fuerzas de PORTER y FODA para el análisis situacional. Rodríguez y Montenegro (2019), por su metodológica para la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en pymes de Colombia, y Barros (2019) por el trabajo sobre la implementación de un sistema integrado de gestión en cumplimiento de las normas ISO 9001: 2015 e ISO 45001: 2018. De acuerdo con el planteamiento del problema y los objetivos, este proyecto corresponde a una investigación descriptiva no experimental, cuya información se obtuvo a través de una encuesta cuyo cuestionario se confeccionó según el modelo EFQM y una entrevista al Director General de la empresa. De acuerdo con la Estructura de Trabajo definida, se establecieron como resultados, el análisis FODA, la priorización de las variables internas y externas identificadas, la propuesta estratégica complementada con el enfoque CAME y la formulación de la misión, visión, valores, política integrada, objetivos y el mapa estratégico, alineados a la normativa ISO definida. Por último, se determinaron indicadores para medir y evaluar el cumplimiento de cada objetivo, dando paso finalmente al Cuadro de Mando Integral que ayudará en la implementación de la Planificación Estratégica diseñada. | |
dc.format.extent | 132 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvm.cl/handle/123456789/1975 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Viña del Mar | |
dc.subject | Calidad | |
dc.subject | Salud y Seguridad en el Trabajo | |
dc.subject | Planificación Estratégica | |
dc.subject | Sistemas Integrados de Gestión | |
dc.title | Planificación Estratégica para la implementación de un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad según normas ISO 9001:2015 E ISO 45001:2018 en DataMet Consultores E.I.R.L. | |
dc.type | Thesis | |
uvm.carrera | Magíster en Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad | |
uvm.escuela | Escuela de Ingeniería y Negocios |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Planificación Estratégica para la implementación de un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad según normas ISO 9001:2015 E ISO 45001:2018 en DataMet Consultores E.I.R.L..pdf
- Size:
- 2.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis: Planificación Estratégica para la implementación de un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad según normas ISO 9001:2015 E ISO 45001:2018 en DataMet Consultores E.I.R.L.
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: