RoadOps 360, plataforma integral para la gestión, control y trazabilidad del transporte terrestre de carga
| dc.contributor.advisor | [Profesor Guía] Márquez Astorgam Jenny | |
| dc.contributor.author | García González, Alberto Patricio | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T21:18:31Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El propósito de este proyecto es formular un plan de negocios viable para la comercialización B2B de RoadOps 360, una plataforma SaaS orientada a la gestión, control y trazabilidad del transporte terrestre de carga en Chile, con foco inicial en el ecosistema logístico portuario de la Región de Valparaíso, abordando brechas de control operacional fragmentado, baja trazabilidad del viaje y limitada generación de evidencia verificable que afectan la continuidad y el desempeño del servicio, y para sostener este desarrollo se adopta un enfoque de control y medición estratégica mediante Balanced Scorecard que traduce la estrategia en objetivos e indicadores para seguimiento y toma de decisiones (Kaplan & Norton, 1992, 1996), complementado con la noción de ventaja competitiva basada en un sistema coherente de actividades (Porter, 1985, 1996) y con fundamentos de marketing B2B centrados en segmentación, propuesta de valor y posicionamiento (Kotler & Keller, 2016). La metodología es aplicada y se apoya en Design Science Research para diseñar y evaluar un artefacto en contexto real (Hevner et al., 2004), integrando análisis documental, levantamiento de información con actores del rubro y validación progresiva mediante pilotos operativos bajo una lógica de adopción gradual. Como resultado, se estructura un modelo de negocio SaaS con oferta modular y configurable, se definen lineamientos comerciales y de marketing, una estructura base de recursos humanos y un modelo de operaciones para implementación y soporte, y se establece la evaluación económico financiera mediante la construcción y análisis de flujos de caja y la identificación de riesgos de ejecución, orientando la propuesta a demostrar valor medible en operación a través de indicadores y registros trazables, y vinculando la viabilidad a la validación de resultados en pilotos y a una ejecución consistente del plan comercial y financiero | |
| dc.format.extent | 261 pp. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvm.cl/handle/25.500.12536/2273 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Viña del Mar | |
| dc.subject | Transporte de carga | |
| dc.subject | Trazabilidad | |
| dc.subject | Modelo de negocio | |
| dc.subject | Control de gestión | |
| dc.title | RoadOps 360, plataforma integral para la gestión, control y trazabilidad del transporte terrestre de carga | |
| dc.type | Thesis | |
| uvm.carrera | Magíster en Dirección en Negocios | |
| uvm.escuela | Facultad de Ingeniería, Negocios y Ciencias Agroambientales |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RoadOps 360, plataforma integral para la gestión, control y trazabilidad del transporte terrestre de carga.pdf
- Tamaño:
- 3.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: