Propuesta de implementación de un sistema integrado de gestión bajo las normas ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 15189:2012, ene el área del laboratorio del Centro de salud tipo c 24 horas Andrés de Vera de Cantón Portoviejo, provincia de Manabí, Ecuador
dc.contributor.advisor | Gary Zambra, Boris | |
dc.contributor.advisor | Granadillo, Mónica | |
dc.contributor.author | Quevedo Romero, Rosa Viviana | |
dc.date.accessioned | 2023-08-21T19:07:53Z | |
dc.date.available | 2023-08-21T19:07:53Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo presenta una propuesta de implementación de un Sistema Integrado de Gestión bajo las normas ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 15189:2012; realizado en el área del laboratorio del Centro de Salud Tipo C 24 horas Andrés de Vera del Cantón Portoviejo. Para su realización se aplicó el tipo de investigación descriptivo y proyectivo, el primero debido a que se espera evaluar la realidad aplicando técnica de recolección de datos y la segunda porque se diseñó la propuesta dirigida a resolver la problemática. Consta de tres etapas que permiten lograr el objetivo general. La primera etapa permitió identificar la situación actual y real del Centro de Salud, para ello se realizó un diagnóstico aplicando la técnica FODA en conjunto con las listas de verificación que contenían los requisitos de cada norma mencionada anteriormente. Posterior a ello, se realizó un análisis de los resultados obtenidos en el diagnóstico y se procede a realizar una revisión bibliográfica de cada norma para luego establecer una comparativa con las tres normas para después integrarlas en un solo sistema. Por último, se propone un plan deactividades específico para el Centro de Salud, con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos estipulados por cada norma y fortalecer las acciones que la organización ejecutaactualmente, esto acompañado de un diagrama Gantt que calendariza todas las actividades en el proceso de implementación. Se concluyó que el Centro de Salud posee determinados procesos orientados a satisfacer las necesidades de los usuarios, pero no cumplen con los lineamientos requeridos para entregar un servicio con estándares de calidad volviendo imperiosa la implementación del Sistema Integrado de Gestión. | |
dc.format.extent | 161 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvm.cl/handle/123456789/2020 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Viña del Mar | |
dc.subject | Calidad de servicios | |
dc.subject | Sistema de gestión | |
dc.title | Propuesta de implementación de un sistema integrado de gestión bajo las normas ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 15189:2012, ene el área del laboratorio del Centro de salud tipo c 24 horas Andrés de Vera de Cantón Portoviejo, provincia de Manabí, Ecuador | |
dc.type | Thesis | |
uvm.carrera | Magíster en Sistemas Integrados de Gestión de Calidad | |
uvm.escuela | Escuela de Ingeniería y Negocios |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Propuesta de implementación de un sistema integrado de gestión bajo las normas ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 15189:2012, ene el área del laboratorio del Centro de salud tipo c 24 horas Andrés de Vera de Cantón Portoviejo, provincia de Manabí, Ecuador.pdf
- Size:
- 1.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: