Desarrollo y contrucción de un sistema de apoyo para el control administrativo empresarial aplicando la tecnología de códigos de barra
dc.contributor.advisor | Marín Suau, Carolina | |
dc.contributor.author | Romero Castro, César | |
dc.date.accessioned | 2023-08-19T16:39:01Z | |
dc.date.available | 2023-08-19T16:39:01Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | En este trabajo de titulación se presenta una propuesta de software que permite administrar y registrar datos de clientes, proveedores, productos y profesionales del área de computación involucrados en un punto de venta y servicio técnico de este tipo de artículos; también abarca la redacción y entrega de cotizaciones y ordenes de ingreso. Las tres divisiones principales que forman parte de este trabajo son: la Definición del Modelo de Desarrollo, el Diseño y Desarrollo del Prototipo del Software, y la Evaluación Económica. En la primera división, se define el modelo de desarrollo que se utiliza para construir la propuesta de software. El modelo a utilizar, es el de Cascada de Prototipo Rápido. En la segunda división, se comienza el diseño y desarrollo del software, el que se compone de seis etapas: Prototipo Rápido, Requerimientos de Usuario, Requerimientos de Software, Diseño Arquitectónico, Diseño Detallado, Transferencia y Mantención. Siendo estas dos últimas etapas no desarrolladas en este trabajo de titulación. Como última división, se efectúa la evaluación económica de la propuesta de software. | |
dc.format.extent | 78 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvm.cl/handle/123456789/2011 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Viña del Mar | |
dc.subject | Construcción de Sistema | |
dc.subject | Códigos de Barra | |
dc.title | Desarrollo y contrucción de un sistema de apoyo para el control administrativo empresarial aplicando la tecnología de códigos de barra | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Desarrollo y contrucción de un sistema de apoyo para el control administrativo empresarial aplicando la tecnología de códigos de barra.pdf
- Size:
- 2.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis: Desarrollo y contrucción de un sistema de apoyo para el control administrativo empresarial aplicando la tecnología de códigos de barra
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: