Propuesta de un plan de gestión territorial sustentable, adaptado a la situación de Cambio Climático, para la comuna de Petorca, utilizando Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN)
| dc.contributor.advisor | [Profesora Guía] Muñoz del Campo, Lorena del Pilar | |
| dc.contributor.author | Trabal Fernández, Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T19:30:10Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T19:30:10Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Este Trabajo Final de Grado propone un plan de gestión territorial sustentable para la comuna de Petorca (Región de Valparaíso, Chile), adaptado al contexto de crisis hídrica y cambio climático mediante la implementación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN). A partir de información secundaria proveniente de organismos públicos (DGA, ODEPA, CIREN, INE), literatura científica y documentos institucionales, se desarrolla un diagnóstico socioambiental y productivo que evidencia una marcada desalineación entre el modelo agroexportador intensivo, centrado en frutales como el palto y los límites ecológicos de la cuenca. Esta situación se manifiesta en una reducción cercana al 50% de los caudales del río Petorca, balances hídricos subterráneos persistentemente negativos, sobreasignación de derechos de agua, degradación del suelo, pérdida de vegetación nativa y fuerte fragmentación del paisaje. Sobre esta base, se diseña una propuesta de SbN organizada en cuatro líneas estratégicas: restauración ribereña con vegetación nativa, establecimiento de setos multifuncionales en predios agrícolas, infraestructura verde orientada a la infiltración y manejo hídrico, y transición agroecológica. Estas medidas fueron priorizadas espacialmente mediante análisis SIG y articuladas con los actores locales relevantes. La evaluación del potencial ecológico, social y económico, utilizando indicadores comparables con la línea base y alineados con criterios de la UICN y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, demuestra que las SbN pueden mejorar la infiltración y recarga hídrica, reducir la erosión, aumentar la conectividad ecológica, disminuir la huella hídrica y de carbono del sistema agroproductivo y fortalecer la seguridad hídrica comunitaria. Asimismo, se identifican oportunidades para diversificación productiva, generación de empleo verde y acceso a instrumentos de financiamiento climático. Si bien se reconoce el carácter exploratorio del estudio y su dependencia de información secundaria, se ofrece un marco metodológico replicable para el diseño y evaluación de SbN en cuencas semiáridas, junto con lineamientos estratégicos para transitar hacia un modelo territorial más resiliente, equitativo y coherente con los límites ecológicos y los compromisos de sostenibilidad del país. | |
| dc.format.extent | 155 pp. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/2257 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Viña del Mar | |
| dc.subject | Soluciones basadas en la Naturaleza | |
| dc.subject | Gestión ambiental territorial | |
| dc.subject | Escasez hídrica | |
| dc.subject | Huella hídrica | |
| dc.subject | Restauración ecológica | |
| dc.subject | Agricultura sustentable | |
| dc.title | Propuesta de un plan de gestión territorial sustentable, adaptado a la situación de Cambio Climático, para la comuna de Petorca, utilizando Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) | |
| dc.type | Thesis | |
| uvm.carrera | Magíster en Gestión Ambiental | |
| uvm.escuela | Facultad de Ingeniería, Negocios y Ciencias Agroambientales |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Propuesta de un plan de gestión territorial sustentable, adaptado a la situación de Cambio Climático, para la comuna de Petorca, utilizando Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN).pdf
- Size:
- 2.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: