Factores de Resiliencia en Estudiantes de Carreras Pedagógicas de una Universidad Estatal de la Región de Valparaíso
dc.contributor.author | López Díaz, Yazmín | |
dc.contributor.author | Martínez Salazar, Carolina | |
dc.contributor.author | Serey Zamora, Ysis | |
dc.contributor.author | Velasco Alfaro, Andrea | |
dc.contributor.author | Zúñiga Rodríguez, Carla | |
dc.date.accessioned | 2020-06-26T21:23:30Z | |
dc.date.available | 2020-06-26T21:23:30Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | La presente investigación corresponde a un estudio descriptivo correlacional que establece la existencia de diferencias estadísticamente significativas en los factores de resiliencia según variables personales (edad), y académicas (carrera, trayectoria) mediante la aplicación del Cuestionario de Resiliencia para Estudiantes Universitarios (CRE-U) (Peralta, Ramírez, Castaño, 2006) a una muestra de 116 alumnas de carreras pedagógicas de una universidad estatal de la Región de Valparaíso. Los resultados indican que la carrera constituye una variable diferenciadora de los niveles de ‘Introspección’, ’Iniciativa’, ‘Independencia’ y ‘Pensamiento Crítico’. Por otra parte, se ha hallado evidencia de que los niveles de ‘Introspección’, ‘Iniciativa’ e ‘Independencia’ son significativamente más altos en estudiantes de cuarto año y el grupo de más edad (22-29) obtiene puntuaciones significativamente más altas en el factor ‘Independencia’, con respecto a sus pares más jóvenes. | es_ES |
dc.identifier.issn | 0719-188X | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/546 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Escuela de Psicología - Universidad Viña del Mar | es_ES |
dc.source | Revista de Psicología | es_ES |
dc.subject | Factores de resiliencia | es_ES |
dc.subject | Universitarias | es_ES |
dc.subject | Carreras pedagógicas | es_ES |
dc.title | Factores de Resiliencia en Estudiantes de Carreras Pedagógicas de una Universidad Estatal de la Región de Valparaíso | es_ES |
dc.type | Artículo de revista | es_ES |
uvm.carrera | Psicología | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 05-05-Lopez2013.pdf
- Size:
- 377.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo de Revista: Factores de Resiliencia en Estudiantes de Carreras Pedagógicas de una Universidad Estatal de la Región de Valparaíso
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: