Incidencia del sistema de evaluación del desempeño por competencia propuesto por el modelo de Martha Alles, en la satisfacción laboral del recurso humano
dc.contributor.advisor | Torres Meier, Lorena | |
dc.contributor.author | Pizarro Ponce, Daniela Tamara | |
dc.date.accessioned | 2019-08-20T15:31:20Z | |
dc.date.available | 2019-08-20T15:31:20Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | La presente monografía tiene como objetivo analizar los modelos vigentes del Sistema de Evaluación del Desempeño por competencias, que permitan comprender aquellas implicancias en la Satisfacción Laboral del Recurso Humano en las Organizaciones. Esta será abordada desde un Modelo Sistémico, según la teoría general de los sistemas con una perspectiva holística e integradora; donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que emergen a partir de ellas. Se considera a su vez el Modelo de Martha Alles, quien manifiesta aquellas fases relevantes de las evaluaciones de desempeño por competencia, para una óptima medición del desempeño laboral dentro de las organizaciones. En conjunto a ello, se citan antecedentes empíricos para una óptima comprensión del fenómeno en diferentes planos organizacionales, que permiten visualizar la relevancia que estas variables tienen a pesar de las funciones que las instituciones, empresas u organizaciones realizan. Y por último, se presentan conclusiones y recomendaciones de utilidad para los interesados en el ámbito organizacional; a los cuales les interesa lograr un mayor desempeño, un buen resultado en la satisfacción de los trabajadores y una productividad acorde a la realidad de la empresa. | es_ES |
dc.format.extent | 112 pp. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/194 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Viña del Mar | |
dc.subject | Fases de las evaluaciones del desempeño por competencia | |
dc.subject | Satisfacción laboral | |
dc.title | Incidencia del sistema de evaluación del desempeño por competencia propuesto por el modelo de Martha Alles, en la satisfacción laboral del recurso humano | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
uvm.carrera | Psicología | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Incidencia del sistema de evaluación del desempeño por competencia propuesto por el modelo de Martha Alles, en la satisfacción laboral del recurso humano.pdf
- Size:
- 677.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis: Incidencia del sistema de evaluación del desempeño por competencia propuesto por el modelo de Martha Alles, en la satisfacción laboral del recurso humano
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: