Clases Online y el Impacto que han tenido por la actual Pandemia Covid-19
| dc.contributor.advisor | Espinoza Montecinos, Gustavo | |
| dc.contributor.author | Alegría Gutiérrez, Sebastián | |
| dc.contributor.author | Garay Pérez, Sebastián | |
| dc.contributor.author | Ortiz Paris, Valentina | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-05T11:58:24Z | |
| dc.date.available | 2021-03-05T11:58:24Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Estudio cualitativo cuyo objetivo es a dar a conocer desde la percepción de los estudiantes la repercusión que han generado las clases no presenciales en cursos de enseñanza media de establecimientos educacionales de Viña del Mar y Villa Alemana. | es_ES |
| dc.format.extent | 45 pp. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/1222 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.title | Clases Online y el Impacto que han tenido por la actual Pandemia Covid-19 | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| uvm.carrera | Pedagogía en Inglés | es_ES |
| uvm.escuela | Escuela de Educación | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 3 Alegría, Garay y Ortiz.pdf
- Tamaño:
- 534.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis: Clases Online y el Impacto que han tenido por la actual Pandemia Covid-19
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: