Vulnerabilidad y adaptabilidad de la industria portuaria de la Región de Valparaíso frente a escenarios de cambios climático
dc.contributor.advisor | Silva Bobadilla, Héctor | |
dc.contributor.author | Figueroa Fabrega, Luis | |
dc.contributor.author | Toro Delgado, Macarena | |
dc.contributor.author | Gándara Puggioni, Rogerio | |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T18:34:04Z | |
dc.date.available | 2023-08-24T18:34:04Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El cambio climático ya es un hecho cierto, es por ello, que traerá consecuencias para los puertos y las industrias costeras, pues son los principales afectados. De esta forma, los puertos están comenzando en implementar planes de acción para implementar medidas de adaptación y de esta forma reducir el impacto del cambio climático. Nuestro país, dada sus particularidades geográficas basa el intercambio comercial en función de su infraestructura portuaria, lo cual a originado que en la actualidad existan aproximadamente 56 puertos tanto de uso público, como de uso privado. De estos, solo en la región de Valparaíso, existe tres de los principales complejos portuarios del país: Quintero, Valparaíso y San Antonio, los cuales responden a las necesidades de importación y exportación de una economía altamente globalizada como es la Chilena. Ante esto es imprescindible realizar distintos análisis que permitan evaluar el efecto que el Cambio Climático tendrá sobre la industria portuaria, identificando las forzantes, presiones e impactos, así como determinado el nivel de riesgo, adaptabilidad y vulnerabilidad de estos, para de esta manera planificar medidas que permita palear en cierto grado los impacto que puede tener estos escenarios sobre la actividad portuaria. Por consiguiente el presente trabajo intenta abordar estas preocupaciones mediante un enfoque de "riesgo / vulnerabilidad", identificando, mediante un modelo conceptual los componentes ambientales que afectan la operatividad portuaria, analizando cuales de estos componentes se verán alterados según las proyecciones realizadas para el país. | |
dc.format.extent | 99 p. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/2032 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Viña del Mar | |
dc.subject | Industria portuaria | |
dc.subject | Cambio climático | |
dc.subject | Puerto San Antonio | |
dc.subject | Puertos Región de Valparaíso | |
dc.title | Vulnerabilidad y adaptabilidad de la industria portuaria de la Región de Valparaíso frente a escenarios de cambios climático | |
dc.type | Thesis | |
uvm.carrera | Magíster en Gestión Ambiental | |
uvm.escuela | Escuela de Ingeniería y Negocios |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Vulnerabilidad y adaptabilidad de la industria portuaria de la Región de Valparaíso frente a escenarios de cambios climático.pdf
- Size:
- 1.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis: Vulnerabilidad y adaptabilidad de la industria portuaria de la Región de Valparaíso frente a escenarios de cambios climático
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: