Un enfoque cognitivo en la comprensión de la comparación entre los cardinales del conjunto de los números naturales y el conjunto de los números enteros en estudiantes de secundaria
dc.contributor.author | Lasnibat Godoy, Tamara | |
dc.contributor.author | Flores Sepúlveda, Mónica | |
dc.contributor.author | Puraivan, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T17:46:26Z | |
dc.date.available | 2021-12-01T17:46:26Z | |
dc.date.issued | 2021-08 | |
dc.description.abstract | Esta investigación estudia las estructuras y mecanismos mentales de 164 estudiantes chilenos de tercero y cuarto medio (17 y 18 años), cuando comparan el cardinal del conjunto de los números naturales (ℕ) y el cardinal de los números enteros (ℤ). A partir de una descomposición genética provisoria del infinito en el marco de la teoría APOE, la investigación muestra que los estudiantes establecen solo una función inyectiva de ℕ a ℤ para coordinar los procesos iterativos infinitos y, además, se señala que en general los estudiantes no alcanzan a presentar la estructura de un único proceso iterativo infinito que les permita concluir que tienen el mismo cardinal. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1665-5826 | |
dc.identifier.other | 10.24844/EM3302.06 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/1441 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.source | Revista de Educación Matemática | es_ES |
dc.subject | Infinito | es_ES |
dc.subject | Cardinalidad | es_ES |
dc.subject | Números naturales | es_ES |
dc.subject | Números enteros | es_ES |
dc.subject | Teoría APOE | es_ES |
dc.title | Un enfoque cognitivo en la comprensión de la comparación entre los cardinales del conjunto de los números naturales y el conjunto de los números enteros en estudiantes de secundaria | es_ES |
dc.type | Artículo de revista | es_ES |
uvm.carrera | Formación inicial | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Educación | es_ES |
uvm.index | Scopus | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Artículo de revista - Un enfoque cognitivo en la comprensión de la comparación entre los cardinales del conjunto de los números naturales y el conjunto de los números enteros en estudiantes de secundaria.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo de revista - Un enfoque cognitivo en la comprensión de la comparación entre los cardinales del conjunto de los números naturales y el conjunto de los números enteros en estudiantes de secundaria
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: