Plan de repoblamiento en base a la reutilización del patrimonio modesto
dc.contributor.advisor | Ávila González, Gustavo | |
dc.contributor.author | Morales Escudero, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2021-06-11T19:12:47Z | |
dc.date.available | 2021-06-11T19:12:47Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.description.abstract | El presente estudio investigó el potencial de repoblamiento existente en el anfiteatro histórico de la ciudad, e indagó específicamente en el fenómeno de despoblamiento de los barrios históricos de Valparaíso. Su objetivo fue identificar las causas y sus respectivos factores determinantes para analizar cuáles de estas variables son reversibles si se aplican al componente residencial del patrimonio modesto, según Marina Waisman y del patrimonio cultural, según Myriam Waisberg. Los inmuebles que se categorizaron en ambas definiciones –a pesar de poseer una serie de cualidades constructivas e identitarias muy apropiadas, donde se fundió la arquitectura con un modo particular de habitarlas, y más aún, en un contexto de atributos urbanos excepcionales– se encontraron en un estado de deterioro y subutilización evidente, lo que fue corroborado con los datos censales de 2017 que advirtieron un fuerte déficit habitacional en la comuna de Valparaíso, y con ello se encontró un gran número de áreas coincidentes. Para comprender esta dinámica, y considerando que el anfiteatro histórico de la ciudad se comporta como un elemento homogéneo en aspectos esenciales, se identificó una unidad de estudio muestral capaz de evidenciar en detalle los aspectos urbanos incidentes en el deterioro y la degradación de barrios que presentan hoy una débil oferta de vivienda y calidad de vida urbana. Sumado a lo anterior, se realizó una revisión crítica, general y particular, de las herramientas existentes en las políticas públicas de vivienda que tengan incidencia en la materia de estudio. Además, se estudiaron los mecanismos vigentes aplicables a estos inmuebles con el fin de mejorarlos, sustituirlos o complementarlos en el marco de un plan de repoblamiento de las zonas definidas como sectores muestrales. | es_ES |
dc.format.extent | 272 pp. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/1259 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Viña del Mar | es_ES |
dc.subject | Despoblamiento de barrios históricos | es_ES |
dc.subject | Patrimonio Modesto de Valparaíso | es_ES |
dc.subject | Estandarización de las políticas públicas | es_ES |
dc.subject | Repoblamiento de barrios históricos | es_ES |
dc.subject | Centros Históricos | es_ES |
dc.subject | Deterioro Urbano | es_ES |
dc.subject | Gentrificación | es_ES |
dc.subject | Políticas Públicas de Vivienda | es_ES |
dc.subject | Patrimonio Cultural | es_ES |
dc.title | Plan de repoblamiento en base a la reutilización del patrimonio modesto | es_ES |
dc.title.alternative | El caso del cerro Cordillera, Valparaíso, Chile. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
uvm.carrera | Magíster en Gestión de Proyectos Urbanos Regionales | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Arquitectura y Diseño | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MORALES_D_TESIS_MPUR.pdf
- Size:
- 33.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis: Plan de repoblamiento en base a la reutilización del patrimonio modesto
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: