Efecto de dos programas de entrenamiento con diferente distribución de intensidad (polarizada vs umbral) en el rendimiento aeróbico en ciclistas entrenados.
dc.contributor.author | Yañez-Sepúlveda, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Rivera-Kofler, Tomás | |
dc.contributor.author | Zavala-Crichton, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Olivares-Arancibia, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2020-11-03T21:59:16Z | |
dc.date.available | 2020-11-03T21:59:16Z | |
dc.date.issued | 2020-09-20 | |
dc.description.abstract | En la actualidad son dos los modelos de entrenamiento más utilizados que condicionan la metodología de trabajo en atletas de resistencia: i) Entrenamiento al umbral (UMB) y ii) Entrenamiento polarizado (POL). El objetivo del presente estudio fue comparar el efecto de dos programaciones de entrenamiento con diferente distribución de intensidad (polarizada vs umbral) en el rendimiento aeróbico de ciclistas entrenados en un período de 4 semanas. En la investigación participaron 18 ciclistas entrenados que fueron distribuidos aleatoriamente en grupo UMB (n= 9; edad 38 ± 7 años; altura 171,8 ± 6,9 cm; peso corporal 74,10 ± 10,94) y grupo POL (n= 9; edad31,4 ± 12,2 años; altura 167,5 ± 6,7 cm; peso corporal 63,88 ± 5,37) quienes realizaron 4 semanas de entrenamiento. Ambas metodologías se ejecutaron bajo similares características en cuanto al tiempo total de entrenamiento (UMB: 1085 min/sem; POL: 1024 min/sem) pero con diferente distribución de intensidad (UMB= 70% en zona 1; 30%en zona 2; 0% en zona 3; POL= 88% en zona 1; 0% en zona 2; 12%en zona 3). Peso corporal (kg) y potencia al umbral funcional (PUF) fueron medidos antes y después de cada programación. Sólo grupo con carga POL redujo su peso corporal después del programa (POL= -1,38%; p= 0,003). También, grupo POL mejoró su PUF (5,48%;p= 0,012) y por defecto los valores de vatios por kilogramo de peso (V/kg) se vieron incrementados (7,17%; p= 0,015). En comparación a distribución de intensidad UMB, cuatro semanas de entrenamiento POL mejora el rendimiento aeróbico en ciclistas entrenados. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1988-2041 | |
dc.identifier.other | 10.47197/retos.v0i39.80432 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/1046 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física | |
dc.source | Retos | es_ES |
dc.subject | Rendimiento aeróbico | es_ES |
dc.subject | Intensidad | es_ES |
dc.subject | Entrenamiento | es_ES |
dc.subject | Umbral funcional | es_ES |
dc.subject | Distribución de intensidad | es_ES |
dc.title | Efecto de dos programas de entrenamiento con diferente distribución de intensidad (polarizada vs umbral) en el rendimiento aeróbico en ciclistas entrenados. | es_ES |
dc.type | Artículo de revista | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Educación | es_ES |
uvm.index | Scopus | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 80432-Texto del artículo-274358-2-10-20200921.pdf
- Size:
- 115.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: