Plan de revegetación de precisión por medio del uso de vehículos aéreos no tripulados en el sector Botadero Caquicito #1 Anglo American-Minera El Soldado
dc.contributor.advisor | Silva Bobadilla, Héctor | |
dc.contributor.author | Acuña Arriagada, Claudia Alejandra | |
dc.contributor.author | Díaz Muñoz, Gladys | |
dc.contributor.author | Sánchez Micheas, Raúl Reinaldo | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T20:50:08Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T20:50:08Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | La revegetación del Botadero El Caquicito #1 tiene por objetivo el mejoramiento y rehabilitación de los taludes que han sido utilizados por más de una década por Anglo American cómo áreas de relleno con material rocoso estéril desde el año 2002 cuando se inició faena y hasta el año 2006 cuando el rajo Caquicito cerró sus operaciones. El Botadero en cuestión tiene una extensión de 2.4 Hectáreas, de las cuales 2.500 metros cuadrados han sido entregados a los Magistrantes cómo sector de ensayo para el plan piloto de revegetación que se ha denominado para este proyecto “Plan piloto de revegetación Chuckaw”. El plan piloto, utiliza dos tipos de metodología centrales como son el uso y en este caso fabricación de las bombas de semilla por el vivero Alborada, quien es representado por la profesional Viviana Díaz, Ingeniero Agrónomo participante activa del plan piloto. La segunda metodología incluye la implementación de un Drone, el cual posee una infraestructura agregada especial de diseño que fue creada por el Ingeniero Industrial, Raúl Sánchez para dispensar estas bombas de semillas y que se ha elaborado utilizando impresoras 3D. El plan piloto Chuckaw de revegetación, pretende lograr acceso a áreas de altas pendientes y difícil llegada, que hoy por hoy hacen que las labores de revegetación tradicionales utilizada por la minera El Soldado, no sean las más efectivas ni costo eficiente. | |
dc.format.extent | 76 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvm.cl/handle/123456789/2027 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Viña del Mar | |
dc.subject | Revegetación | |
dc.subject | Botadero El Caquicito | |
dc.subject | Minera El Soldado | |
dc.title | Plan de revegetación de precisión por medio del uso de vehículos aéreos no tripulados en el sector Botadero Caquicito #1 Anglo American-Minera El Soldado | |
dc.type | Thesis | |
uvm.carrera | Magíster en Gestión Ambiental | |
uvm.escuela | Escuela de Ingeniería y Negocios |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Plan de revegetación de precisión por medio del uso de vehículos aéreos no tripulados en el sector Botadero Caquicito #1 Anglo American-Minera El Soldado.pdf
- Size:
- 1.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis: Plan de revegetación de precisión por medio del uso de vehículos aéreos no tripulados en el sector Botadero Caquicito #1 Anglo American-Minera El Soldado
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: