Perfil Antropométrico por Posición de Juego en Handbolistas Chilenos
dc.contributor.author | Barraza Gómez, Fernando | |
dc.contributor.author | Yáñez Sepúlveda, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Tuesta Roa, Marcelo | |
dc.contributor.author | Núñez, P. | |
dc.contributor.author | Zamora, Y. | |
dc.contributor.author | Rosales Soto, Giovanni | |
dc.date.accessioned | 2020-06-09T00:57:54Z | |
dc.date.available | 2020-06-09T00:57:54Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El objetivo fundamental de la presente investigación fue determinar el perfil antropométrico y su relación con la capacidad de salto en jugadores de balonmano varones de la región de Valparaíso y de la Selección Chilena, esto en relación a su posición en el campo de juego. Se valoraron 74 jugadores de la categoría cadetes, cuyas edades fluctuaron entre los 14 y los 16 años, pertenecientes a los equipos: Club Italiano Villa Alemana, Club Italiano Quillota, Club Luterano, Club Viña del Mar, Club San José y Selección Chilena. Los resultados arrojaron que en cuanto a las variables antropométricas, la Selección Chilena y el Club Italiano Villa Alemana, son los que poseen los parámetros que más se asemejan a los requeridos a nivel competitivo dentro de esta categoría. Al hacer referencia a las variables antropométricas se estimó que, en todos los grupos estudiados, la masa adiposa se relacionó negativamente con la altura de salto alcanzada. Mientras que la masa muscular presentó una alta correlación con el rendimiento en salto en la mayoría de los equipos. Los índices de correlación evidenciaron que un menor porcentaje de masa grasa y mayor porcentaje de masa muscular favorecen la altura de salto alcanzada en todas las posiciones de juego. Queda de manifiesto que la relación masa adiposa y masa muscular es un indicador importante a la hora de determinar el rendimiento en la capacidad de salto en deportistas con características similares a las de este estudio. | es_ES |
dc.identifier.issn | 0717-9502 | |
dc.identifier.other | 10.4067/S0717-95022015000300045 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/473 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.source | International Journal of Morphology | |
dc.subject | Perfil antropométrico | es_ES |
dc.subject | Composición corporal | es_ES |
dc.subject | Somatotipo | es_ES |
dc.subject | Handbolistas | es_ES |
dc.subject | Capacidad de salto | es_ES |
dc.subject | Balonmano | es_ES |
dc.title | Perfil Antropométrico por Posición de Juego en Handbolistas Chilenos | es_ES |
dc.type | Artículo de revista | es_ES |
uvm.carrera | Pedagogía en Educación Física | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Educación | es_ES |
uvm.index | WoS | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Perfil antropométrico por posición de Juego en Handbolisas chilenos.pdf
- Size:
- 312.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo de revista: Perfil Antropométrico por Posición de Juego en Handbolistas Chilenos
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: