El 31,4% de inmuebles del cerro Cordillera está en estado ruinoso
dc.date.accessioned | 2021-10-06T19:11:27Z | |
dc.date.available | 2021-10-06T19:11:27Z | |
dc.date.issued | 2020-12-19 | |
dc.description.abstract | Tesis de magíster del concejal y arquitecto Daniel Morales propone un plan de repoblamiento a 15 años para que Valparaíso recupere espacios habitacionales perdidos en 80 años. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/1316 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | La Estrella de Valparaíso | es_ES |
dc.source | https://www.litoralpress.cl/sitio/MediosOnline_Detalles.cshtml?LPKey=5qgt.W8.Hxf.G.Oq25/.Fq.R6a8fj.Vq.N.Bm8.M86x9.E4j.Dq/.Xi.Rz.S9.R.Jzn9z.M.M5.D.T.F.Rfihe7 | es_ES |
dc.title | El 31,4% de inmuebles del cerro Cordillera está en estado ruinoso | es_ES |
dc.type | Artículo de prensa | es_ES |
uvm.carrera | Magíster en Gestión de Proyectos Urbanos Regionales | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Arquitectura y Diseño | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- La Estrella de Valparaíso - El 31,4% de inmuebles del cerro Cordillera está en estado ruinoso.pdf
- Size:
- 2.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- La Estrella de Valparaíso - El 31,4% de inmuebles del cerro Cordillera está en estado ruinoso
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: