Diseñar una estrategia de comunicación Transmedia para vincular la gestión del alcalde de Estación Central con la ciudadanía mediante la co-creación de experiencias Transmedia innovadoras que involucren a las comunidades y sientan una mayor concienciación social sobre los avances realizados por el gobierno comunal.
| dc.contributor.advisor | [Profesor Guía] Pacheco Díaz, Angélica | |
| dc.contributor.author | Salazar Araneda, Varinia Soledad | |
| dc.contributor.author | ||
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T20:59:01Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Registro basado exclusivamente en metadatos (autor, título, carrera, docente guía y año) proporcionados por la Dirección de Postgrados. No se dispone del documento completo. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uvm.cl/handle/25.500.12536/2272 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Viña del Mar | |
| dc.title | Diseñar una estrategia de comunicación Transmedia para vincular la gestión del alcalde de Estación Central con la ciudadanía mediante la co-creación de experiencias Transmedia innovadoras que involucren a las comunidades y sientan una mayor concienciación social sobre los avances realizados por el gobierno comunal. | |
| dc.type | Thesis | |
| uvm.carrera | Magíster en Comunicación Digital y Transmedia | |
| uvm.escuela | Escuela de Arquitectura, Comunicaciones y Diseño |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Diseñar una estrategia de comunicación Transmedia para vincular la gestión del alcalde de Estación Central con la ciudadanía mediante la co-creación de experiencias Transmedia innovadoras que involucren a las comunidades y sientan una mayor concienciación social sobre los avances realizados por el gobierno comunal
- Tamaño:
- 8.83 KB
- Formato:
- Portable Network Graphics
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: