Plan de Integración de la información documentada de los Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y de la Calidad, según las Normas ISO 45001:2018 e ISO 9001:2015, para el Centro Regional de Distribución de TIA, S.A.
dc.contributor.advisor | Villasmil Pirela, Nerio | |
dc.contributor.advisor | Alburjas, María Gabriela | |
dc.contributor.author | Cuásquer Chulde, Lidia | |
dc.date.accessioned | 2023-08-19T00:07:42Z | |
dc.date.available | 2023-08-19T00:07:42Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo de grado, consiste en formular un plan de integración de la información documentada de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y de la Calidad, según las normas ISO 45001:2018 e ISO 9001:2015, para el Centro Regional de Distribución de TIA, S.A. Para ello, se realizó un diagnóstico inicial para establecer el estado actual de la madurez e integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y de la Calidad, respecto a la Norma ISO 45001:2018 e ISO 9001:2015, a la vez determinar el nivel de madurez del cumplimiento en los requisitos documentales de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y de la Calidad, con la finalidad de proponer un plan de acción para la integración de la información documentada exigida por las Normas ISO45001:2018 e ISO 9001:2015. Se utilizó la investigación aplicada y descriptiva, el tipo de diseño se basa en la investigación de campo para extraer la información de la situación actual y la investigación no experimental, se hizo uso de técnicas de recopilación de datos como entrevistas, observación, grupos focales e instrumentos como listas de verificación, registro de datos, escala de Likert. Se obtuvo como resultado la formulación del plan de integración de la información documentada de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y de la Calidad, según la Norma ISO 45001:2018 e ISO 9001:2015, con sus respectivas fases, en el mismo consta actividades, responsables, recursos y tiempo de ejecución para el respectivo seguimiento y mejora, lo cual permitirá a la empresa el uso eficiente de los recursos y eliminar la duplicidad de documentación. | |
dc.format.extent | 142 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uvm.cl/handle/123456789/1990 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Viña del Mar | |
dc.subject | Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | |
dc.subject | Sistema de Gestión de Calidad | |
dc.subject | Nivel de madurez | |
dc.title | Plan de Integración de la información documentada de los Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y de la Calidad, según las Normas ISO 45001:2018 e ISO 9001:2015, para el Centro Regional de Distribución de TIA, S.A. | |
dc.type | Thesis | |
uvm.carrera | Magíster en Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad | |
uvm.escuela | Escuela de Ingeniería y Negocios |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Plan de Integración de la información documentada de los Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y de la Calidad, según las Normas ISO 45001:2018 e ISO 9001:2015, para el Centro Regional de Distribución de TIA, S.A..pdf
- Size:
- 1.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis: Plan de Integración de la información documentada de los Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y de la Calidad, según las Normas ISO 45001:2018 e ISO 9001:2015, para el Centro Regional de Distribución de TIA, S.A.
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: