Desempleo: número de ocupados retrocede en casi 140 mil personas por efecto del covid
| dc.date.accessioned | 2020-10-06T03:12:23Z | |
| dc.date.available | 2020-10-06T03:12:23Z | |
| dc.date.issued | 2020-07-01 | |
| dc.description.abstract | Tasa de desocupación llegó al 12,4% en el último trimestre, el más alto desde la crisis "subprime" | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/925 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | El Mercurio de Valparaíso | es_ES |
| dc.source | https://www.litoralpress.cl/sitio/msolotexto.cshtml?session=cgJxIxKYhftfCZN97oqxADlfcYZzFzPsIi8duFnwtB8= | es_ES |
| dc.title | Desempleo: número de ocupados retrocede en casi 140 mil personas por efecto del covid | es_ES |
| dc.type | Artículo de prensa | es_ES |
| uvm.carrera | Ingeniería Comercial | es_ES |
| uvm.escuela | Escuela de Ingeniería y Negocios | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- El Mercurio de Valparaíso - Desempleo_ número de ocupados retrocede en casi 140 mil personas por efecto del covid.pdf
- Tamaño:
- 2.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- El Mercurio de Valparaíso - Desempleo_ número de ocupados retrocede en casi 140 mil personas por efecto del covid
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: