Evaluación del perfil docente como supervisor clínico desde la perspectiva del estudiante y docente de la carrera de Odontología de la Universidad de Viña del Mar
dc.contributor.advisor | Muente Rojas, Gloria | |
dc.contributor.author | García Salinas, Katherine | |
dc.contributor.author | Garrido Letelier, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Lillo Vargas, David | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T21:35:53Z | |
dc.date.available | 2023-04-19T21:35:53Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Diversos autores han definido la supervisión clínica como un momento crucial para el desarrollo de las habilidades psicomotoras del estudiante supervisado, que ayuda a consolidar el aprendizaje académico, las actitudes, conocimiento y habilidades necesarias para un futuro profesional, asegurando la calidad en la atención clínica, esta supervisión implica la enseñanza de habilidades clínicas que abarcan la exploración, observación y análisis íntegro y criterioso del estudiante. La supervisión clínica ha recibido mayor atención, considerándose una especialidad pedagógica y profesional, con lineamientos de modelos guías y bases orientadas en la investigación empírica. Por lo que es crucial poder establecer, analizar y comparar las cualidades y habilidades, mediante una evaluación estandarizada del perfil deseado del profesional que cumple con la función de supervisor clínico en pregrado dentro de la carrera de odontología, para así establecer un estándar óptimo y mejor desarrollo e integración del proceso de aprendizaje en los estudiantes supervisados. El estudio aplicado en la carrera de odontología de la Universidad de Viña del Mar se basó en estudios con similitud en la evaluación del perfil docente en la misma carrera, con la finalidad de guiar la formación de los estudiantes, por otra parte, determinaron en base a la perspectiva de los estudiantes y docentes, sus prioridades en relación a las dimensiones y criterios aplicados en el estudio. La investigación aplicada fue de naturaleza cuantitativa, descriptiva-comparativa, no experimental, por otra parte, en el estudio se aplicó un nivel de confianza de 95%, un nivel de significancia 5% (P<0,05) y una heterogeneidad estadística de 50%. El estudio se basóen la aplicación de un instrumento de tipo escala de Likert, previamente validado por la investigación original de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, sin realizar modificaciones en ella. | es_ES |
dc.format.extent | 195 p. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/1932 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Viña del Mar | es_ES |
dc.subject | Supervisión docente | es_ES |
dc.subject | Supervisión en odontología | es_ES |
dc.subject | Docencia en la odontología | es_ES |
dc.subject | Evaluación | es_ES |
dc.subject | Docente | es_ES |
dc.subject | Perfil docente | es_ES |
dc.title | Evaluación del perfil docente como supervisor clínico desde la perspectiva del estudiante y docente de la carrera de Odontología de la Universidad de Viña del Mar | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
uvm.carrera | Odontología | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Ciencias de la Salud | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluación del perfil docente como supervisor clínico desde la perspectiva del estudiante y docente de la carrera de Odontología de la Universidad de Viña del Mar.pdf
- Size:
- 5.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis: Evaluación del perfil docente como supervisor clínico desde la perspectiva del estudiante y docente de la carrera de Odontología de la Universidad de Viña del Mar
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: