Análisis citogenético en linfocitos de trabajadores expuestos a radiación ionizante en una Unidad de Cardiología Intervencional de Chile: Estudio piloto y revisión de la literatura.
dc.contributor.author | Ramos-Avasola, Sergio | |
dc.contributor.author | Rivera, Daniel | |
dc.contributor.author | Segura, Kevin | |
dc.contributor.author | Thraves, Edgar | |
dc.contributor.author | Durán, Ariel | |
dc.contributor.author | Soto, Víctor | |
dc.contributor.author | Gamarra, Jorge | |
dc.contributor.author | Ojeda, María Isabel | |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T20:36:24Z | |
dc.date.available | 2022-09-28T20:36:24Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Antecedentes: Un número creciente de artículos está llamando la atención en forma consistente sobre la eventual asociación que existe entre los denominados trabajadores ocupacionalmente expuestos a bajos niveles de radiación ionizante (POEs) y una mayor frecuencia de aberraciones cromosómicas, a nivel Sudamericano estos estudios son escasos. Objetivo: Evaluar la frecuencia de aberraciones cromosómicas en linfocitos de sangre periférica de POEs de un hospital y de sujetos sanos. Adicional-mente, se realizó una revisión exhaustiva de los artí-culos que a la fecha abordaron este tema. Material y método: Se condujo un análisis citogenético destinado a cuantificar las aberraciones cromosómicas en sangre periférica de linfocitos de 6 POEs de la unidad de Cardiología Intervencional y, como controles, 6 muestras de sujetos de la población general fueron analizadas. Resultados: Se observó un importante contraste en el número de aberraciones cromosómicas presentadas en los POEs versus la población general no expuesta a radiaciones ionizantes, siendo esta de una relación de 6:1, respectivamente. Conclusión: Los resultados preliminares indican una mayor frecuencia de aberraciones cromosómicas en los POEs versus la población general, sin embargo, se deberá esperar los resultados de la segunda fase de investigación, donde al ampliar la muestra en análisis se podrán obtener conclusiones estadísticamente significativas. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/1763 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Revista Chilena de Cardiología | es_ES |
dc.source | Revista Chilena de Cardiología | es_ES |
dc.subject | Aberraciones cromosómicas | es_ES |
dc.subject | exposición ocupacional | es_ES |
dc.subject | radiación ionizante | es_ES |
dc.title | Análisis citogenético en linfocitos de trabajadores expuestos a radiación ionizante en una Unidad de Cardiología Intervencional de Chile: Estudio piloto y revisión de la literatura. | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
uvm.carrera | Tecnología Médica | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Ciencias de la Salud | es_ES |
uvm.index | Scielo | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2020_SRamos_062020.pdf
- Size:
- 599.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo: Análisis citogenético en linfocitos de trabajadores expuestos a radiación ionizante en una Unidad de Cardiología Intervencional de Chile: Estudio piloto y revisión de la literatura.
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: