Viviendas accesibles en la comuna de Valdivia: barreras domiciliaras y experiencias de exclusión social de las personas con discapacidad
dc.contributor.author | Venegas Currihuil , Ricardo Esteban | |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T15:13:52Z | |
dc.date.available | 2024-06-11T15:13:52Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | En Chile, el estudio nacional sobre discapacidad (2015) realizado por el Servicio Nacional de la Discapacidad señala que la población con discapacidad comprende el 16,7% de la población nacional. Esta Población presena muchas barreras generando vulnerabilidad, segregación y discriminación. La vivienda es donde existen barreras que limitan las actividades en el hogar según lolito 820119 indica que barrera se considera cualquier objeto el cual dificulte o limite las actividades de las personas con discapacidad. | |
dc.format.extent | 45 p. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/2146 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Viña del Mar | |
dc.subject | Discapacidad | |
dc.subject | Vivienda Adaptadal | |
dc.subject | Inclusión | |
dc.subject | Barreras Domiciliarias | |
dc.subject | Participación Social | |
dc.title | Viviendas accesibles en la comuna de Valdivia: barreras domiciliaras y experiencias de exclusión social de las personas con discapacidad | |
dc.type | Thesis | |
uvm.carrera | Magíster en Innovación Social para la Inclusión | |
uvm.escuela | Centro de Innovación e Inclusión Social CRIIS |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Viviendas accesibles en la comuna de Valdivia: barreras domiciliaras y experiencias de exclusión social de las personas con discapacidad.pdf
- Size:
- 3.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: