¿Son reproducibles las mediciones dosimétricas a bajas dosis en cardiología intervencionista?
dc.contributor.author | Ramos-Avasola, Sergio | |
dc.contributor.author | Karstulovic, Cristóbal | |
dc.contributor.author | Gamboa, Carla | |
dc.contributor.author | Gamarra, Jorge | |
dc.contributor.author | Catalán, Mónica | |
dc.date.accessioned | 2020-06-04T17:23:32Z | |
dc.date.available | 2020-06-04T17:23:32Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Existen varios métodos para medir la dosis de radiación absorbida por los profesionales ocupacionalmente expuestos, pero se desconoce si estos son reproducibles entre sí a bajas dosis. El objetivo del estudio fue determinar el grado de reproducibilidad entre los dosímetros termoluminiscentes (TLD) y los dosímetros luminiscentes ópticamente estimulados (OSL), en condiciones simuladas. Se realizó un estudio de reproducibilidad, empleando 2 tipos de dosímetros, los cuales se dispusieron en la ubicación de trabajo del médico intervencionista dentro del pabellón. Se empleó un fantoma antropomórfico como paciente y se replicaron las mismas proyecciones, colimación y técnicas radiológicas empleadas en las últimas 30 coronariografías, examen considerado de baja exposición en el contexto de cardiología intervencionista. Se aplicó el coeficiente de correlación de concordancia de Lin, obteniéndose un valor de ---0,006 con un IC al 95% de ---0,069 a 0,056 para los dosímetros TLD con OSL. Los datos obtenidos mostraron una escasa reproducibilidad a bajas dosis de radiación. | es_ES |
dc.identifier.issn | 0717-9308 | |
dc.identifier.other | 10.1016/j.rchira.2016.06.003 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/458 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.source | Revista Chilena de Radiología | |
dc.subject | Reproducibilidad de resultados | es_ES |
dc.subject | Monitoreo de radiación | es_ES |
dc.subject | Dosímetros termoluminiscentes | es_ES |
dc.subject | Dosímetro luminiscente opticamente estimulado | es_ES |
dc.title | ¿Son reproducibles las mediciones dosimétricas a bajas dosis en cardiología intervencionista? | es_ES |
dc.type | Artículo de revista | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Ciencias de la Salud | es_ES |
uvm.index | Scopus | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ¿Son reproducibles las mediciones dosimétricas a bajas.pdf
- Size:
- 425.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo de revista: ¿Son reproducibles las mediciones dosimétricas a bajas dosis en cardiología intervencionista?
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: