Efectos del programa gubernamental vida sana en marcadores metabólicos y capacidad física en mujeres Chilenas
dc.contributor.author | Zavala-Crichton, Juan P. | |
dc.contributor.author | Yáñez Sepúlveda, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Hernández-García, Nayaded Y. | |
dc.contributor.author | Barraza Gómez, Fernando | |
dc.contributor.author | Mahecha-Matsudo, Sandra M. | |
dc.date.accessioned | 2019-07-15T08:01:10Z | |
dc.date.available | 2019-07-15T08:01:10Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Objetivo Determinar los efectos del plan gubernamental vida sana en marcadores metabólicos plasmáticos y capacidad física en mujeres sedentarias de Villa Alemana./Métodos Participaron 63 mujeres (41,2 ± 11,2 años) que fueron sometidas a 12 meses de intervención multi e inter-disciplinaria (médico, nutricionista, psicólogo(a) y profesor de educación física) (180 minutos de ejercicio por semana). En el análisis estadístico descriptivo se utilizaron la media y desviación estándar, la prueba T de muestras relacionadas se usó para determinar los efectos del programa, el nivel de significancia se estimó con un valor p<0,05./Resultados Se apreció una disminución en el colesterol total (p=0,003) y colesterol LDL (p=0,048), mejora en el test de 6 minutos (p=0,000) y número de sentadillas en treinta segundos (p=0,000) con un efecto positivo en el delta de recuperación de la frecuencia cardíaca (p=0,001)./Conclusión La estrategia gubernamental produjo una disminución en el riesgo cardiovascular debido a una mejora en los marcadores metabólicos y capacidad física de las mujeres. | es_ES |
dc.identifier.issn | 2539-3596 | |
dc.identifier.other | 10.15446/rsap.V20n5.67041 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/101 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.source | Revista de Salud Pública | es_ES |
dc.subject | Terapia por ejercicio | es_ES |
dc.subject | Colesterol | es_ES |
dc.subject | Salud pública | es_ES |
dc.subject | Mujeres | es_ES |
dc.title | Efectos del programa gubernamental vida sana en marcadores metabólicos y capacidad física en mujeres Chilenas | es_ES |
dc.type | Artículo de revista | es_ES |
uvm.carrera | Pedagogía en Educación Física | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Educación | es_ES |
uvm.index | Scopus | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Efectos del programa gubernamental vida sana en marcadores metabólicos y capacidad física en mujeres Chilenas.pdf
- Size:
- 286.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: