¿Por qué la "experiencia de usuario" se ha convertido en un elemento protagónico en el diseño gráfico?
dc.date.accessioned | 2021-10-06T20:19:29Z | |
dc.date.available | 2021-10-06T20:19:29Z | |
dc.date.issued | 2020-12-24 | |
dc.description.abstract | Si bien la disciplina ha evolucionado en los últimos años, hay enfoques que continúan teniendo una importancia clave a la hora de generar soluciones. El diseño gráfico es una disciplina que ha evolucionado en los últimos años, esto debido a los cambios tecnológico y sociales que han exigido su adaptación para poder seguir respondiendo a las necesidades de un entorno dinámico. Lo anterior ha significado la integración de nuevas habilidades y metodologías, que van siendo cada vez más demandadas por el mercado. Ejemplos de estos son el diseño "experiencia de usuario" (UX), "interfaz de usuario" (U 1) y de servicios, esto por nombrar algunos. Al respecto el académico de la carrera de Diseño mención Gráfica de la Universidad Viña del Mar (UVM). Allen Rosenberg, indica que "independiente de los cambios que continuarán modificando a la disciplina, hay un aspecto que se ha mantenido y que forma parte del ADN de la profesión, esto es su capacidad de generar soluciones centradas en el usuario" . | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/1326 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | El Mercurio | es_ES |
dc.source | https://www.litoralpress.cl/sitio/MediosOnline_Detalles.cshtml?LPKey=x.M.%C3%9C.F.L.Yc.R0t.Dr6d.Bbsg.E.L.Cu.N.M.En.Fccv5.B2.C.S.D.Uj2pdnvsf.C3.O.Ddcw.Si6.Iv.Ey.N.F8r.%C3%9C | es_ES |
dc.title | ¿Por qué la "experiencia de usuario" se ha convertido en un elemento protagónico en el diseño gráfico? | es_ES |
dc.type | Artículo de prensa | es_ES |
uvm.carrera | Diseño Gráfico | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Arquitectura y Diseño | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- El Mercurio - Por qué la experiencia de usuario se ha convertido en un elemento protagónico en el diseño gráfico.pdf
- Size:
- 232.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- El Mercurio - Por qué la experiencia de usuario se ha convertido en un elemento protagónico en el diseño gráfico
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: