Cuánto ganan los ingenieros comerciales según su universidad de egreso
dc.date.accessioned | 2022-04-12T16:46:00Z | |
dc.date.available | 2022-04-12T16:46:00Z | |
dc.date.issued | 2022-01-11 | |
dc.description.abstract | Planteles tradicionales -U. de Chile y PUC- destacan por su reputación; algunas privadas -como la UAI y la U. de los Andes- se orientan full a los negocios. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/1604 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Las Últimas Noticias | es_ES |
dc.source | https://www.litoralpress.cl/sitio/Prensa_Texto.cshtml?LPKey=HJ5BB4LOZGEND6PMN57Z7QDWIEYUS3LZ664RHXEQHRFVOXWWSYGQ | es_ES |
dc.title | Cuánto ganan los ingenieros comerciales según su universidad de egreso | es_ES |
dc.type | Artículo de prensa | es_ES |
uvm.carrera | Ingeniería Comercial | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Ingeniería y Negocios | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Las Últimas Noticias - Cuánto ganan los ingenieros comerciales según su universidad de egreso.pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Las Últimas Noticias - Cuánto ganan los ingenieros comerciales según su universidad de egreso
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: