Plan de movilidad post pandemia: ¿Cómo podría implementarse?
dc.date.accessioned | 2020-10-27T14:48:20Z | |
dc.date.available | 2020-10-27T14:48:20Z | |
dc.date.issued | 2020-07-30 | |
dc.description.abstract | La pandemia ha llevado a la población a un modo de vida urbana basado en la distancia social. Los medios de transporte, centros comerciales y espacios públicos resultan vectores de contagio que requieren de estrategias de gestión de los flujos y aglomeraciones humanas. En este marco, el gobierno ha presentado el plan Paso a Paso además de un Plan de Movilidad. Las medidas contra la propagación del Covid-19 resultan particularmente complejas en áreas metropolitanas, esto dado el flujo diario desde comunas dormitorio a centros de empleo y educación. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/960 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | El Mercurio | es_ES |
dc.source | https://www.litoralpress.cl/sitio/MediosOnline_Detalles.cshtml?LPKey=.G1.W.I.H.Dv.C.D/.Sqe.Pru3rt.M.K.D.K.U.U.Ad4/.D.Mbk.B.U0c.I.C.V2t.%C3%9C3.V0ly/x.Y.Xd4c.U.C.T.Cna.Z93 | es_ES |
dc.title | Plan de movilidad post pandemia: ¿Cómo podría implementarse? | es_ES |
dc.type | Artículo de prensa | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- El Mercurio - Plan de movilidad post pandemia Cómo podría implementarse.pdf
- Size:
- 118.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- El Mercurio - Plan de movilidad post pandemia: ¿Cómo podría implementarse?
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: