Pese a la baja en el desempleo, mujeres no logran repuntar
dc.date.accessioned | 2022-04-21T21:37:18Z | |
dc.date.available | 2022-04-21T21:37:18Z | |
dc.date.issued | 2022-03-31 | |
dc.description.abstract | Participación femenina no retoma las cifras que exhibía antes de la pandemia, por lo que autoridades y expertos ponen el foco en ese aspecto. LAS MUJERES NO HAN PODIDO RECUPERAR su NIVEL DE PARTICIPACIÓN LABORAL TRAS LA PANDEMIA; 53,3 % alcanzaba la participación femenina en el mercado laboral antes de marzo de 2020 enla región. 42% es la cifra actual de mujeres en el mercado laboral de la Región de Valparaíso, según informó el INE. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/1653 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | El Mercurio de Valparaíso | es_ES |
dc.source | https://www.litoralpress.cl/sitio/Prensa_Texto.cshtml?LPKey=FM7BQQSQS73ADLW4XJ5WX67LQVHX6EF35U4O6UHHYAH6DMO75YMQ | es_ES |
dc.title | Pese a la baja en el desempleo, mujeres no logran repuntar | es_ES |
dc.type | Artículo de prensa | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Ingeniería y Negocios | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 52. El Mercurio de Valparaíso - Pese a la baja en el desempleo, mujeres no logran repuntar.pdf
- Size:
- 817.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- El Mercurio de Valparaíso - Pese a la baja en el desempleo, mujeres no logran repuntar
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: