Una caída monumental
dc.contributor.author | Corvalán Quiroz, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2020-10-06T03:56:49Z | |
dc.date.available | 2020-10-06T03:56:49Z | |
dc.date.issued | 2020-07-03 | |
dc.description.abstract | El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, utilizó la expresión “una caída monumental” para explicar la caída de 15,3 % del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de mayo, el peor registro desde que existe desde 1986. Hay que recordar que el Imacec de abril ya tuvo una contracción del 14,1 % y se proyecta desafortunadamente para junio uno peor que los meses anteriores, retrocediendo la actividad económica a niveles de 2012, según datos desestacionalizados. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/928 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | El Mercurio de Valparaíso | es_ES |
dc.source | https://www.litoralpress.cl/sitio/msolotexto.cshtml?session=UVE++3Pba9fTxs6aWuIp73g+qJ/9RiuZkejt12jNomw= | es_ES |
dc.title | Una caída monumental | es_ES |
dc.type | Columna de opinión | es_ES |
uvm.carrera | Ingeniería Comercial | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Ingeniería y Negocios | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- El Mercurio de Valparaíso - Una caída monumental.pdf
- Size:
- 494.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- El Mercurio de Valparaíso - Una caída monumental
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: