La xilografía en discurso
| dc.date.accessioned | 2020-11-06T19:01:35Z | |
| dc.date.available | 2020-11-06T19:01:35Z | |
| dc.date.issued | 2020-09-14 | |
| dc.description.abstract | La Galería Virtual de Arte UVM está presentando la exposición "Solo xilografía", del artista grabador viñamarino Roberto Acosta Oyarzo. La muestra constituye una selección notable de obras xilográficas, técnica que este creador viene trabajador de desde sus inicios en el arte. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/1093 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | La Estrella de Valparaíso | es_ES |
| dc.source | https://www.litoralpress.cl/sitio/Prensa_Detalles.cshtml?LPKey=y.T.Dn6h.Wg.Ggr.L.C.K.Ga.Dxin.%C3%9Cuc4h.A8.P.Hb.H.Ds.E8.L.Oecx.Np.Y.%C3%96 | es_ES |
| dc.title | La xilografía en discurso | es_ES |
| dc.type | Artículo de prensa | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- La Estrella de Valparaíso - La xilografía en discurso.pdf
- Tamaño:
- 607.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- La Estrella de Valparaíso - La xilografía en discurso
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: