Cuando el habitar se condiciona por la presencia de los canes en el espacio público
dc.contributor.author | Vilches Pacheco, Macarena | |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T15:36:02Z | |
dc.date.available | 2024-04-12T15:36:02Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo principal explorar la habitabilidad que surge en torno a la presencia de canes en el espacio público. En estes estudio se busca descubrir las áreas con mayor y menor incidencia de perros, ya sean con dueños, callejeros, abandonados o comunitarios. Además, se quiere identificar las características socioespaciales del habitar del perro comunitario, con el objetivo de entender esta forma de adaptación por parte del perro en un medio que es diseñado y construido única y exclusivamente para uso humano y, por último, detectar los modos en que se ve afectado el habitar de las personas por la presencia de perros en el espacio público. Este estudio se realiza en el plan de Valparaíso y Viña del Mar, además de registros fotográficos y entrevistas semiestructuradas con usuarios de diferentes características. Dando como resultados, diferentes experiencias urbanas que se ven afectadas en mayor o menor medida por la presencia de perros sueltos en el espacio público, especialmente al momento de elegir rutas de tránsito o la elección de lugares de recreación. | |
dc.description.abstract | The main objective of this research is to explore the habitability that arises around the presence of dogs in public space. This study seeks to discover the areas with the highest and lowest incidence of dogs, whether with owners, strays, abandoned or community. In addition, we want to identify the sociospatial characteristics of community dog habitation, with the aim of understanding this form of adaptation by the dog in an environment that is designed and built solely and exclusively for human use and, finally, detect the ways in which the inhabitation of people is affected by the presence of dogs in public space. This study is carried out in the plan of Valparaíso and Viña del Mar, in addition to photographic records and semi-structured interviews with users of different characteristics. Giving as results, different urban experiences that are affected to a greater or lesser extent by the presence of loose dogs in public space, especially when choosing transit routes or the choice of places of recreation. | |
dc.format.extent | 28 p. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/2139 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Viña del Mar | |
dc.subject | Espacio urbano | |
dc.subject | Habilitalidad | |
dc.subject | Experiencia urbana | |
dc.subject | Dogs | |
dc.subject | Urban space | |
dc.subject | Habitability | |
dc.subject | Urban experienc | |
dc.title | Cuando el habitar se condiciona por la presencia de los canes en el espacio público | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cuando el habitar se condiciona por la presencia de los canes en el espacio público.pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: