Fiabilidad del análisis clínico dental, en comparación con el análisis radiográfico convencional para la identificación forense
dc.contributor.advisor | Faundes Pinto, Marcos | |
dc.contributor.author | Fuentes Manríquez, Gabriela | |
dc.contributor.author | Peñaloza Cisternas, Natalia | |
dc.contributor.author | Ramos Gálvez, Ángela | |
dc.contributor.author | Serey Mendoza, Lorena | |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T18:59:53Z | |
dc.date.available | 2022-05-12T18:59:53Z | |
dc.date.issued | 2020-10 | |
dc.description.abstract | Introducción: La identificación de una persona es de vital importancia en procedimientos médicos, legales y sociales. Dentro de este proceso se encuentra el odontólogo y su rol en la confección de registros dentales ante mortem, sean estos clínicos y/o imagenológicos. Estos registros son comparados posteriormente con las características dentales post mortem encontradas en la persona a identificar, y se busca el método más idóneo para llevar a cabo de manera eficiente y fiable dicho fin. Objetivo: El presente estudio buscó determinar la fiabilidad del análisis dental clínico en comparación con el análisis radiográfico convencional para la identificación odontológica forense. Metodología del estudio: Se realizó una revisión sistemática de literatura en línea disponible en 5 bases de datos electrónicas, generando un estudio observacional analítico transversal. Se obtuvo un total de 16 artículos concordantes con la presente investigación. Resultados: Los análisis clínicos más utilizados para la identificación forense son mediciones de estructura dentaria y distancia intercanina para la determinación del sexo. Los análisis radiográficos más estudiados son el método de Cameriere, el desarrollo de terceros molares y la medición del AMD de incisivos para la estimación de edad. Los métodos mixtos, evalúan principalmente la translucidez dentinaria a partir de parámetros clínicos y radiográficos para estimar la edad de un individuo. Conclusiones: Los análisis dentales clínicos y radiográficos son adecuados en la identificación forense para la estimación de edad y sexo, pero ninguno por si solo es capaz de identificar exactamente a un individuo. | es_ES |
dc.format.extent | 56 pp. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/1702 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Viña del Mar | es_ES |
dc.subject | Odontología forense | es_ES |
dc.subject | Análisis clínico dental | es_ES |
dc.subject | Análisis radiográfico convencional | es_ES |
dc.subject | Identificación | es_ES |
dc.subject | Dientes | es_ES |
dc.title | Fiabilidad del análisis clínico dental, en comparación con el análisis radiográfico convencional para la identificación forense | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
uvm.carrera | Odontología | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Ciencias de la Salud | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Fiabilidad del análisis clínico dental, en comparación con el análisis radiográfico convencional para la identificación forense.pdf
- Size:
- 651.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis: Fiabilidad del análisis clínico dental, en comparación con el análisis radiográfico convencional para la identificación forense
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: