La barrera de los 450: ¿es equitativa?
dc.contributor.author | Isaac Pályi, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2019-08-14T14:20:06Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-07T01:58:00Z | |
dc.date.available | 2019-08-14T14:20:06Z | |
dc.date.available | 2020-05-07T01:58:00Z | |
dc.date.issued | 2019-04-28 | |
dc.description.abstract | En tiempos en que se discute el proyecto de Ad misión Justa, la ley Machuca o el mejoramiento de la calidad en la educación, en Chile siguen existiendo más de 80.000 estudiantes que no logran el puntaje mínimo de 450 puntos para postular a la educación superior. En la Región de Valparaíso son más de 10 mil los casos, registrándose así un alza de 7.8% en el 2018. Esta cifra es alarmante, pues el 76% de los puntajes nacionales en la PSU provienen de colegios particulares pagados. De acuerdo a este contexto, es que vale la pena preguntarse cuál es el destino de los alumnos de los establecimientos municipales o más preciso aún, qué pasa con aquellos que corresponden a los primeros quintiles. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/127 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | El Mercurio de Valparaíso | |
dc.subject | Educación superior | |
dc.subject | Reforma educacional | |
dc.subject | Inequidad | |
dc.title | La barrera de los 450: ¿es equitativa? | es_ES |
dc.type | Columna de opinión | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- La barrera de los 450 - Carlos Isaac.pdf
- Size:
- 127.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Columna de opinión del Rector: La barrera de los 450: ¿es equitativa?
License bundle
1 - 1 of 1