El 86% de las compras públicas en pandemia se hizo por trato directo: Modalidad abre debate sobre discrecionalidad, control y transparencia
dc.date.accessioned | 2021-10-21T14:07:35Z | |
dc.date.available | 2021-10-21T14:07:35Z | |
dc.date.issued | 2021-05-04 | |
dc.description.abstract | La pandemia ha obligado a las administraciones y servicios públicos a trabajar al límite. Las compras y adquisiciones de insumos para enfrentar la crisis se han adquirido a través de una modalidad justificada por ley, pero no exenta de polémica por la discrecionalidad que presenta y por el riesgo de crear un precedente a futuro. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/1379 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | El Desconcierto | es_ES |
dc.source | https://www.eldesconcierto.cl/reportajes/2021/05/04/datos-el-86-de-las-compras-publicas-en-pandemia-se-hizo-por-trato-directo-modalidad-abre-debate-sobre-discrecionalidad-control-y-transparencia.html | es_ES |
dc.title | El 86% de las compras públicas en pandemia se hizo por trato directo: Modalidad abre debate sobre discrecionalidad, control y transparencia | es_ES |
dc.type | Artículo de prensa | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Ingeniería y Negocios | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 165. El Desconcierto - El 86% de las compras públicas en pandemia se hizo por trato directo_ Modalidad abre debate sobre discrecionalidad, control y transperencia.pdf
- Size:
- 679.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- El Desconcierto - El 86% de las compras públicas en pandemia se hizo por trato directo_ Modalidad abre debate sobre discrecionalidad, control y transperencia
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: