Desempleo cae por primera vez desde el inicio de la pandemia
dc.date.accessioned | 2020-12-30T18:11:30Z | |
dc.date.available | 2020-12-30T18:11:30Z | |
dc.date.issued | 2020-11-28 | |
dc.description.abstract | Pese a ello, Valparaíso es la segunda región con la tasa más alta (12,9%) del país | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/1199 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | El Mercurio de Valparaíso | es_ES |
dc.source | https://www.litoralpress.cl/sitio/Prensa_Detalles.cshtml?LPKey=.S.I.Dtz.L.J.M1.T.D.H/1tm.E8d.B.B.O.Wsj.J3l9.Z.G.Pq.Vy587.L.Hx.S.I.%C3%96 | es_ES |
dc.title | Desempleo cae por primera vez desde el inicio de la pandemia | es_ES |
dc.type | Artículo de prensa | es_ES |
uvm.carrera | Ingeniería en Gestión de Negocios Internacionales | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Ingeniería y Negocios | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- El Mercurio de Valparaíso - Desempleo cae por primera vez desde el inicio de la pandemia.pdf
- Size:
- 743.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- El Mercurio de Valparaíso - Desempleo cae por primera vez desde el inicio de la pandemia
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: