Avanzando hacia ciudades más inclusivas
dc.contributor.author | Cáceres S., César | |
dc.date.accessioned | 2019-08-13T15:15:51Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-07T01:58:01Z | |
dc.date.available | 2019-08-13T15:15:51Z | |
dc.date.available | 2020-05-07T01:58:01Z | |
dc.date.issued | 2019-03-30 | |
dc.description.abstract | La encuesta de calidad de vida urbana del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se ha constituido en un barómetro de la vida en nuestras ciudades. En su versión 2018 esta encuesta muestra una alta evaluación de la comunidad hacia sus barrios, precisando que el uso de plazas y parques está directamente asociado a la cercanía con el habitante. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/122 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | La Estrella | |
dc.subject | Calidad de vida | |
dc.subject | Ciudades | |
dc.subject | Inclusión | |
dc.title | Avanzando hacia ciudades más inclusivas | es_ES |
dc.type | Columna de opinión | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Avanzando hacia ciudades más inclusivas.pdf
- Size:
- 129.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Columna de opinión: Avanzando hacia ciudades más inclusivas
License bundle
1 - 1 of 1