Efecto agudo del entrenamiento con vibraciones de cuerpo completo sobre la patada circular en atletas de Taekwondo
dc.contributor.author | Orellana-Lepe, Gladys | |
dc.contributor.author | Warnier-Medina, Alberto | |
dc.contributor.author | Olivares-Fernández, Pedro | |
dc.contributor.author | Aguilar-Gajardo, Sebástian | |
dc.contributor.author | Olivares-Arancibia, Jorge | |
dc.contributor.author | Yañez Sepulveda, Rodrigo Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T13:01:41Z | |
dc.date.available | 2023-09-12T13:01:41Z | |
dc.date.issued | 2023-03-31 | |
dc.description.abstract | El Taekwondo es un deporte de combate con alta exigencia física, por lo que la búsqueda de nuevos métodos para su entrenamiento es un tema de relevancia en las ciencias del deporte. El objetivo de este estudio fue identificar el efecto agudo de las vibraciones de cuerpo completo sobre la frecuencia de pateo e Índice de Fatiga de la patada circular en atletas de Taekwondo. Participaron 10 atletas de Taekwondo, todos del sexo masculino (edad: 21,1±1,52 años; masa corporal: 69,64±6,71 kg; estatura bípeda: 1,71±0,08 m; IMC: 23,9±1,17). Cada participante ejecutó un protocolo control y tres protocolos de entrenamiento sobre una plataforma vibratoria. Posterior a cada uno de los protocolos, se ejecutó el FSKTmult. Se utilizó la prueba ANOVA para comparar los resultados entre los grupos y se aplicó la prueba de post hoc de Bonferroni, además, se calculó el tamaño del efecto. Existieron diferencias significativas entre el grupo control y SV (p=0.018) en FSKT-2. De manera general, a pesar de lo señalado, se aprecia un efecto moderado en FSKT-1 (n2= 0.070), FSKT-2 (n2= 0.128); FSKT-3 (n2= 0.070), FSKT-5 (n2= 0.070) y FSKT-Total (n2= 0.076). En cuanto a los protocolos, en todos se presentan efectos moderados y altos en la prueba FSKTmult, siendo el protocolo SD el que tiene mejores resultados en el tamaño del efecto y a la vez, uno de los que demuestra un menor KDI. Los hallazgos dan cuenta de que la realización de ejercicios con exposición a VCC genera una mejora sobre la frecuencia de pateo y KDI, evidenciando el protocolo SD una mejor relación entre rendimiento y KDI. | |
dc.identifier.issn | 1988-2041 | |
dc.identifier.other | 10.47197/retos.v48.94452 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/2048 | |
dc.language.iso | es | |
dc.source | Retos | |
dc.subject | Efecto Agudo | |
dc.subject | Plataforma Vibratoria | |
dc.subject | Taekwondo | |
dc.title | Efecto agudo del entrenamiento con vibraciones de cuerpo completo sobre la patada circular en atletas de Taekwondo | |
dc.type | Artículo de revista | |
uvm.escuela | Vicerrectoría Académica | |
uvm.index | WoS |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Artículo de revista - Efecto agudo del entrenamiento con vibraciones de cuerpo completo sobre la patada circular en atletas de Taekwondo.pdf
- Size:
- 167.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: