Alza en producción industrial y el comercio: ¿Qué implicancias tienen estos positivos indicadores?
dc.date.accessioned | 2020-12-30T19:43:32Z | |
dc.date.available | 2020-12-30T19:43:32Z | |
dc.date.issued | 2020-12-03 | |
dc.description.abstract | ¿Cuáles son alcances de los últimos resultados y cómo se reflejan en la situación del país? | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/1209 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | El Mercurio | es_ES |
dc.source | https://comentarista.emol.com/2011664/15252600/Universidad-Vina-del-Mar.html | es_ES |
dc.title | Alza en producción industrial y el comercio: ¿Qué implicancias tienen estos positivos indicadores? | es_ES |
dc.type | Artículo de prensa | es_ES |
uvm.carrera | Ingeniería en Gestión de Negocios Internacionales | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Ingeniería y Negocios | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- El Mercurio - Alza en producción industrial y el comercio_ ¿Qué implicancias tienen estos positivos indicadores_.pdf
- Size:
- 190.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- El Mercurio - Alza en producción industrial y el comercio_ ¿Qué implicancias tienen estos positivos indicadores_
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: