Cómo afecta el confinamiento a las aves
dc.date.accessioned | 2020-10-07T21:12:00Z | |
dc.date.available | 2020-10-07T21:12:00Z | |
dc.date.issued | 2020-07-31 | |
dc.description.abstract | Una docena de aves se mantienen al interior de la tradicional pajarera verde ubicada en la Plaza de Armas de Quillota. En medio de la cuarentena obligatoria determinada por las autoridades sanitarias hace más de un mes para la capital provincial, los pájaros no han dejado de contar con los cuidados habituales, según relató la encargada de Áreas Verdes de la municipalidad, María Angélica Figueroa. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/945 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | La Estrella de Quillota | es_ES |
dc.source | https://www.litoralpress.cl/sitio/Prensa_Detalles.cshtml?LPKey=.W.Gku.Qnjf.Y.Vv.J4n.J6o.E.W3.S7.S.T.Uyi.P.H6w3c.M6o9.V.Y.T.L.Y0.%C3%96 | es_ES |
dc.title | Cómo afecta el confinamiento a las aves | es_ES |
dc.type | Artículo de prensa | es_ES |
uvm.carrera | Veterinaria | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Ciencias Agrícolas y Veterinarias | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- La Estrella de Quillota - Cómo afecta el confinamiento a las aves.pdf
- Size:
- 1.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- La Estrella de Quillota - Cómo afecta el confinamiento a las aves
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: