Evaluación de la memoria declarativa en sujetos jóvenes de la quinta región entre 18 y 30 años con estudios superiores que consumen habitualmente cannabis
dc.contributor.advisor | Lanis Fernández, Bárbara | |
dc.contributor.author | Campusano Mancilla, Claudia | |
dc.contributor.author | Rivas Sandoval, Carolina | |
dc.contributor.author | Soto Beaumont, Marlene | |
dc.contributor.other | Tiemann Hernández, Rolando | |
dc.date.accessioned | 2019-08-30T16:13:24Z | |
dc.date.available | 2019-08-30T16:13:24Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | La memoria declarativa episódica cumple la función de codificar, almacenar y recuperar de forma consciente experiencias personales y eventos autobiográficos relacionados a hechos determinados. Por tanto, todo el conocimiento sobre el mundo y nuestras vivencias son contenidas en las zonas de la amígdala e hipocampo lugar anatómico donde se aloja esta memoria, la cual nos entrega el conocimiento mediante estímulos verbales o imágenes mentales. Este tipo de memoria se puede ver afectada por el consumo de cannabis, debido a que esta sustancia psicoactiva afecta el funcionamiento a nivel cerebral, específicamente en el lóbulo frontal e hipocampo. De hecho, estudios de neuroimagen demuestran una disminución del volumen de la materia gris en los sujetos consumidores de esta droga. Actualmente el consumo cannábico ha ido en aumento, principalmente en Chile, por lo tanto, el presente estudio tiene como objetivo analizar el funcionamiento de la memoria declarativa episódica pre y post desarrollo completo del sistema nervioso central en jóvenes consumidores habituales de cannabis entre 18 y 30 años que presentan o cursan estudios superiores en la quinta región. La metodología utilizada fue de tipo cuantitativa con un diseño de investigación descriptivo y transversal. La muestra estudiada correspondió a 22 sujetos entre 18 y 24 años (Grupo A) y 19 individuos entre 25 años 2 meses y 30 años (Grupo B), cuyos puntajes obtenidos en Test de Aprendizaje Verbal de Hopkins Revisado (HVLT-R) fueron comparados entre dos grupos y contrastados con la norma entregada por la validación del HVLT-R en Chile. Los resultados muestran que el Grupo A, obtuvo en promedio un puntaje bajo en el recuerdo inmediato y normal en el diferido. Por otra parte, el grupo B, obtuvo, en promedio, un puntaje dentro de la normalidad tanto en el recuerdo inmediato como diferido. En la comparación de ambos grupos se aprecia que, a pesar que, ambos puntajes diferidos se encuentran estadísticamente en normalidad, el puntaje del Grupo A, en ese ítem, es menor al del Grupo B. En cuanto al porcentaje de retención de la información, el Grupo A posee menor capacidad para retener la información en comparación con el Grupo B. Además, al analizar de forma cualitativa los resultados, se observó que la mayoría de los sujetos de ambos grupos, que obtuvieron bajos puntajes en el recuerdo diferido, se vieron beneficiados en el ítem de reconocimiento, de lo que se podría desprender que la afectación de memoria declarativa episódica se debería a un déficit en la recuperación de la información, dependiente de la corteza prefrontal dorsolateral y no en el almacenamiento, función dependiente del hipocampo. Para finalizar, se concluye en el presente estudio que los consumidores habituales de cannabis que inician el consumo previo a la última poda neuronal poseen un compromiso mayor de la memoria declarativa episódica que aquellos sujetos cuyo su inicio comenzó posterior a este desarrollo. | es_ES |
dc.format.extent | 100 pp. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/293 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Viña del Mar | es_ES |
dc.subject | Memoria declarativa episódica | |
dc.subject | Cannabis | |
dc.subject | Evaluación neuropsicológica | |
dc.subject | HVLT-R | |
dc.title | Evaluación de la memoria declarativa en sujetos jóvenes de la quinta región entre 18 y 30 años con estudios superiores que consumen habitualmente cannabis | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
uvm.carrera | Fonoaudiología | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Ciencias de la Salud | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluación de la memoria declarativa en sujetos jóvenes de la quinta región entre 18 y 30 años con estudios superiores que consumen habitualmente cannabis.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis: Evaluación de la memoria declarativa en sujetos jóvenes de la quinta región entre 18 y 30 años con estudios superiores que consumen habitualmente cannabis
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: