UMAG trabaja para instalar capacidades de investigación en empleo y mercado informal
dc.date.accessioned | 2020-05-25T21:07:51Z | |
dc.date.available | 2020-05-25T21:07:51Z | |
dc.date.issued | 2020-01-15 | |
dc.description.abstract | El proyecto se llama “LATWORK” y participan 9 planteles sudamericanos y 3 europeos. Como institución socia de esta red internacional abocada al tema desde 2019, la casa de estudios ya ha avanzado en el levantamiento de información y, hoy, se encuentra llevando a cabo un curso de inglés para favorecer la comunicación en este idioma de los académicos/as, directivos/as y profesionales interesados/as en adquirir estas competencias. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/403 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Magallanes | es_ES |
dc.source | http://www.umag.cl/vcm/?p=44175 | es_ES |
dc.title | UMAG trabaja para instalar capacidades de investigación en empleo y mercado informal | es_ES |
dc.type | Artículo de prensa | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Universidad de Magallanes - UMAG trabaja para instalar capacidades de investigación en empleo y mercado informal.pdf
- Size:
- 185.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Universidad de Magallanes - UMAG trabaja para instalar capacidades de investigación en empleo y mercado informal
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: