Nuevas aproximaciones al test de Lawson: un análisis desde las teorías piagetianas y la neurociencia
dc.contributor.author | Echiburu, Mauricio A. | |
dc.contributor.author | Ramirez, Chenda F. | |
dc.contributor.author | Mora, Soraya P. | |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T19:19:50Z | |
dc.date.available | 2022-09-29T19:19:50Z | |
dc.date.issued | 2022-08 | |
dc.description.abstract | Este estudio explora los niveles de razonamiento de alumnas y alumnos de primer año de educación superior. Para medir el razonamiento y detectar la etapa de desarrollo del pensamiento, se aplica la prueba de Lawson a 2131 estudiantes de dos universidades de Chile y de una universidad en Perú. Los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes medidos de la Universidad de Piura y de la Universidad de la Serena presentan un nivel de pensamiento entre el desarrollo de transición temprana y pensamiento concreto, y la mayoría de los estudiantes de la Universidad Viña del Mar presentan pensamiento concreto. Siendo el mejor desempeño en el ítem de conservación de masa. También se observa una diferencia consistente entre hombres y mujeres en la conservación de volumen e identificación y control de variables. En conclusión, se evidencia una asociación entre neurociencia y los niveles de razonamiento planteados por Piaget, por lo que se recomienda su uso, principalmente en primer año. | es_ES |
dc.identifier.other | 10.4067/S0718-50062022000400021 | |
dc.identifier.other | 0718-5006 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/1782 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.source | Formación Universitaria | es_ES |
dc.subject | Razonamiento | es_ES |
dc.subject | Pensamiento lógico | es_ES |
dc.subject | Educación superior | es_ES |
dc.subject | Teoría piagetiana | es_ES |
dc.subject | Neurociencias | es_ES |
dc.title | Nuevas aproximaciones al test de Lawson: un análisis desde las teorías piagetianas y la neurociencia | es_ES |
dc.type | Artículo de revista | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Ciencias | es_ES |
uvm.index | Scopus | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2177_MEchiburu_082022.pdf
- Size:
- 619 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo de revista - Nuevas aproximaciones al test de Lawson: un análisis desde las teorías piagetianas y la neurociencia
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: