Quiebras en la región llegan a su nivel más alto en la pandemia
dc.date.accessioned | 2020-12-16T15:49:00Z | |
dc.date.available | 2020-12-16T15:49:00Z | |
dc.date.issued | 2020-11-12 | |
dc.description.abstract | EMPRESAS. En octubre fueron 104, sumando desde abril a la fecha más de 460 las que se han sometido a la liquidación. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/1160 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | El Mercurio de Valparaíso | es_ES |
dc.source | https://www.litoralpress.cl/sitio/Prensa_Detalles.cshtml?LPKey=.F.Z.V.W4.Zf.U.%C3%9C.L.Fy.V.R.E02.Ktive.Ce.Q.Y.R.R5.Yn1wc.W.M.G.N7.J.Sd8.%C3%96 | es_ES |
dc.title | Quiebras en la región llegan a su nivel más alto en la pandemia | es_ES |
dc.type | Artículo de prensa | es_ES |
uvm.carrera | Ingeniería Comercial | es_ES |
uvm.escuela | Escuela de Ingeniería y Negocios | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- El Mercurio de Valparaíso - Quiebras en la región llegan a su nivel más alto en la pandemia.pdf
- Size:
- 944.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- El Mercurio de Valparaíso - Quiebras en la región llegan a su nivel más alto en la pandemia
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: