Los datos duros de la complejidad de un escenario
dc.contributor.author | Corvalán Quiroz, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T17:42:54Z | |
dc.date.available | 2020-09-23T17:42:54Z | |
dc.date.issued | 2020-06-24 | |
dc.description.abstract | El Informe de Política Monetaria (IPOM) del Banco Central de Chile, entregado el 17 de junio pasado, reseña que "la evolución de la pandemia del covid-19 y las acciones adoptadas para su contención constituyen un shock sin precedentes y de gran magnitud para la economía mundial. Su impacto inmediato ha sido severo, su prolongación mayor a la esperada y sus repercusiones de largo plazo aún inciertas. Ningún país del mundo ha escapado a este fenómeno, proyectándose que la mayoría de ellos experimente significativas caídas de la actividad de este año. Chile no es la excepción, previéndose para el 2020 la mayor contracción en 35 años". | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12536/861 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | El Mercurio de Valparaíso | es_ES |
dc.source | https://www.litoralpress.cl/sitio/msolotexto.cshtml?session=qNUyu5yGc/mXLPmUMny2UV1SGBgMCGYJOoSeM3HaaU4= | es_ES |
dc.title | Los datos duros de la complejidad de un escenario | es_ES |
dc.type | Artículo de prensa | es_ES |
uvm.carrera | Ingeniería Comercial | |
uvm.escuela | Escuela de Ingeniería y Negocios | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- El Mercurio de Valparaíso - Los datos duros de la complejidad de un escenario.pdf
- Size:
- 1.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- El Mercurio de Valparaíso - Los datos duros de la complejidad de un escenario
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: